SPI-ACS Gamma-Ray Bursts

 ascii  calendar
# Date Time Sigma T90 T50 Cint Cmax V/Vmax Var Conf.     Comment
    UTC   [s] [s] [kcnts] [kcnts]            
 1  2002-10-27  08-33-51  5             UMK  JPEG  ASCII  
 2  2002-11-02  15-58-44  30  7.7±0.4  4.8±0.2  39±2  3.7±0.2  0.25  0.22±0.01 UKR  JPEG  ASCII  
 3  2002-11-13  13-37-33  4             UKR  JPEG  ASCII  
 4  2002-11-14  21-28-54  17  0.1±0.05  0.05±0.05  2.7±0.2  2.7±0.2  0.59    JPEG  ASCII  
 5  2002-11-15  00-44-32  14  0.05±0.1  0.05±0.05  1.7±0.2  1.7±0.2  0.79    JPEG  ASCII  
 6  2002-11-16  08-06-29  35  15±0.8  7.7±0.9  63±4  2.5±0.2  0.20  0.15±0.01  JPEG  ASCII  
 7  2002-11-17  23-42-18  34  0.25±0.05  0.1±0.05  7.9±0.4  6.8±0.2  0.21    JPEG  ASCII  
 8  2002-11-21  19-37-20  14  0.05±0.1  0.05±0.05  2.3±0.2  2.3±0.2  0.79    JPEG  ASCII  
 9  2002-11-25  05-59-14  34  20±2  7.1±0.5  66±6  3.5±0.2  0.21  0.31±0.01 UK  JPEG  ASCII  
 10  2002-11-25  17-58-23  34  19±2  8.4±1  68±5  1.4±0.2  0.21  0.05±0.02 UMKRI  JPEG  ASCII  
 11  2002-12-05  03-16-38  41  88±6  53±5  190±20  2±0.2  0.16  0.22±0.01  JPEG  ASCII  
 12  2002-12-06  22-49-08  2762  5.6±0.9  2.2±0.3  3100±40  270±0.6  0.00  0.18±0.01 UKH  JPEG  ASCII  
 13  2002-12-14  19-29-19  38  0.1±0.05  0.05±0.05  5.9±0.3  5.7±0.2  0.18    JPEG  ASCII  
 14  2002-12-19  07-33-57  4             UKI  JPEG  ASCII  
 15  2002-12-22  07-18-51  22  0.05±0.05  0.05±0.05  3.4±0.2  3.4±0.2  0.40    JPEG  ASCII  
 16  2002-12-23  01-09-55  38  5.2±0.3  2.8±0.4  39±2  3.1±0.2  0.18  0.12±0.01  JPEG  ASCII  
 17  2002-12-26  14-53-39  60  3.1±0.6  0.2±0.05  18±1  12±0.2  0.09   MKR  JPEG  ASCII  
 18  2003-01-01  20-43-32  42  0.65±0.05  0.25±0.05  16±0.7  8.2±0.2  0.15  0.01±0.01 UKH  JPEG  ASCII  
 19  2003-01-02  15-47-43  25  7.3±0.4  4.4±0.5  32±2  3±0.2  0.33  0.18±0.01  JPEG  ASCII  
 20  2003-01-02  23-18-59  36  12±0.8  2.9±0.1  46±3  4.6±0.2  0.19  0.23±0.01 UKR  JPEG  ASCII  
 21  2003-01-05  14-34-06  72  0.9±0.05  0.3±0.05  30±0.9  12±0.2  0.07  0.07±0.01 MKR  JPEG  ASCII  
 22  2003-01-07  08-59-41  28  0.15±0.05  0.05±0.05  5.6±0.3  5.4±0.2  0.28    JPEG  ASCII  
 23  2003-01-09  09-37-37  28  0.7±0.5  0.05±0.1  5.3±0.5  4.8±0.2  0.28   U  JPEG  ASCII  
 24  2003-01-10  09-39-28  18  0.05±0.1  0.05±0.05  2.6±0.2  2.7±0.2  0.54   K  JPEG  ASCII  
 25  2003-01-15  06-24-09  50  66±6  33±2  190±10  2.5±0.2  0.12  0.31±0.01    JPEG  ASCII  
 26  2003-01-15  08-15-19  15  34±4  11±0.8  37±5  0.98±0.2  0.72      JPEG  ASCII  
 27  2003-01-16  04-38-36  13  0.2±0.3  0.05±0.05  2.1±0.2  2.1±0.2  0.89    JPEG  ASCII  
 28  2003-01-17  17-36-14  52  0.05±0.05  0.05±0.05  8.4±0.2  8.4±0.2  0.11   K  JPEG  ASCII  
 29  2003-01-18  03-45-37  31  0.1±0.05  0.05±0.05  4.4±0.3  4.2±0.2  0.24    JPEG  ASCII  
 30  2003-01-19  08-15-57  14  4.4±0.7  1.6±0.3  14±2  2±0.2  0.79  0.15±0.01 K  JPEG  ASCII  
 31  2003-01-19  10-15-58  15  0.05±0.1  0.05±0.05  1.7±0.1  1.7±0.2  0.72    JPEG  ASCII  
 32  2003-01-19  16-16-11  39  0.15±0.2  0.05±0.05  5.9±0.2  5.9±0.2  0.17    JPEG  ASCII  
 33  2003-01-23  20-03-32  12  0.05±0.05  0.05±0.05  1.9±0.2  1.9±0.2  1.00    JPEG  ASCII  
 34  2003-01-27  12-32-32  95  40±2  15±4  210±10  5.5±0.2  0.04  0.08±0.01 UKH  JPEG  ASCII  
 35  2003-01-29  11-16-08  35  0.05±0.05  0.05±0.05  4.9±0.2  4.9±0.2  0.20    JPEG  ASCII  
 36  2003-01-31  07-39-10  4             UK  JPEG  ASCII  
 37  2003-01-31  13-55-30  13  0.15±0.2  0.05±0.05  1.8±0.2  1.8±0.2  0.89    JPEG  ASCII  
 38  2003-01-31  14-42-50  28  0.05±0.05  0.05±0.05  3.9±0.2  3.9±0.2  0.28    JPEG  ASCII  
 39  2003-02-02  17-21-00  13  62±4  15±8  30±7  1.3±0.2  0.89  0.14±0.03 UK  JPEG  ASCII  
 40  2003-02-02  22-36-30  15  3±0.05  3±0.05  1.4±0.8  1.7±0.2  0.72    JPEG  ASCII  
 41  2003-02-03  14-00-12  12  0.05±0.05  0.05±0.05  1.7±0.2  1.7±0.2  1.00    JPEG  ASCII  
 42  2003-02-04  12-45-09  54  15±2  7.7±1  96±5  3.6±0.2  0.10  0.16±0.01    JPEG  ASCII  
 43  2003-02-12  08-48-50  59  0.1±0.05  0.05±0.05  7.3±0.3  7.1±0.2  0.09    JPEG  ASCII  
 44  2003-02-14  14-48-20  12  3±0.5  1.2±0.2  9.7±1  2±0.2  1.00  0.20±0.01 UR  JPEG  ASCII  
 45  2003-02-15  09-48-00  29  0.1±0.2  0.05±0.05  4.4±0.2  4.4±0.2  0.27    JPEG  ASCII  
 46  2003-02-15  11-13-11  223  34±3  14±1  610±20  8.6±0.2  0.01  0.06±0.01    JPEG  ASCII  
 47  2003-02-16  16-13-44  15  2.8±0.1  1±0.1  12±1  1.8±0.2  0.72  0.07±0.04 UR  JPEG  ASCII  
 48  2003-02-17  02-45-37  207  50±2  7.2±2  360±20  13±0.2  0.01  0.04±0.01 UMHR  JPEG  ASCII  
 49  2003-02-17  04-25-21  32  42±4  18±2  95±9  1.4±0.2  0.22  0.01±0.01    JPEG  ASCII  
 50  2003-02-17  23-31-42  55  0.15±0.05  0.05±0.05  12±0.3  12±0.2  0.10   M  JPEG  ASCII  
 51  2003-02-18  11-42-37  127  67±1  18±0.6  350±10  12±0.2  0.03  0.31±0.01 U  JPEG  ASCII  
 52  2003-02-20  16-12-22  52  53±3  32±2  180±10  3.9±0.2  0.11  0.26±0.01    JPEG  ASCII  
 53  2003-02-22  08-22-23  25  0.15±0.05  0.05±0.05  4.1±0.3  3.9±0.2  0.33    JPEG  ASCII  
 54  2003-02-22  13-18-49  21  0.15±0.2  0.05±0.05  3.1±0.2  3.1±0.2  0.43    JPEG  ASCII  
 55  2003-02-22  16-32-47  14  5.3±0.2  3.5±0.4  15±2  2.4±0.2  0.79  0.32±0.03 MKR  JPEG  ASCII  
 56  2003-02-22  19-12-26  17  0.25±0.3  0.05±0.05  2.6±0.3  2.6±0.2  0.59    JPEG  ASCII  
 57  2003-02-22  22-35-46  16  0.25±0.05  0.05±0.05  2±0.3  1.7±0.2  0.65    JPEG  ASCII  
 58  2003-02-23  03-53-35  28  0.05±0.05  0.05±0.05  4.1±0.3  4.1±0.2  0.28    JPEG  ASCII  
 59  2003-02-23  09-44-48  62  15±2  5.4±0.7  110±7  4±0.2  0.09  0.04±0.01    JPEG  ASCII  
 60  2003-02-24  04-16-34  19  0.05±0.1  0.05±0.05  2±0.1  2±0.2  0.50    JPEG  ASCII  
 61  2003-02-24  07-49-49  7             U  JPEG  ASCII  
 62  2003-02-24  11-48-58  46  20±2  8.5±1  95±7  2.1±0.2  0.13    JPEG  ASCII  
 63  2003-02-25  15-02-27  40  45±6  17±3  110±10  2.1±0.2  0.16  0.05±0.01    JPEG  ASCII  
 64  2003-02-26  07-10-10  21  70±4  38±4  82±10  1±0.2  0.43  0.08±0.04 M  JPEG  ASCII  
 65  2003-02-27  13-11-56  15  10±0.7  4.9±0.4  23±3  1±0.2  0.72   UK  JPEG  ASCII  
 66  2003-02-28  20-26-46  23  26±2  11±0.8  48±5  4.5±0.2  0.38  0.52±0.01 UMKR  JPEG  ASCII  
 67  2003-03-02  03-48-03  82  0.1±0.05  0.05±0.05  10±0.4  10±0.2  0.06    JPEG  ASCII  
 68  2003-03-04  16-15-59  17  0.1±0.2  0.05±0.05  2.2±0.2  2.2±0.2  0.59    JPEG  ASCII  
 69  2003-03-05  07-50-15  13  0.05±0.05  0.05±0.05  2±0.2  2.1±0.2  0.89    JPEG  ASCII  
 70  2003-03-07  14-31-57  146  2.7±0.5  0.9±0.1  100±3  18±0.3  0.02  0.01±0.01 UKHR  JPEG  ASCII  
 71  2003-03-08  05-18-24  31  6.5±0.5  4.1±0.2  36±3  3.5±0.2  0.24  0.13±0.01 UK  JPEG  ASCII  
 72  2003-03-10  12-28-01  23  4.1±4  0.05±0.05  2.5±1  3.2±0.2  0.38    JPEG  ASCII  
 73  2003-03-18  02-46-30  6             K  JPEG  ASCII  
 74  2003-03-19  14-03-29  55  0.05±0.05  0.05±0.05  8.6±0.3  8.6±0.2  0.10    JPEG  ASCII  
 75  2003-03-19  23-33-22  189  0.3±0.1  0.05±0.05  34±0.7  31±0.3  0.02    JPEG  ASCII  
 76  2003-03-20  10-11-49  278  500±30  6.9±0.9  560±20  17±0.3  0.01  0.03±0.01    JPEG  ASCII  
 77  2003-03-21  15-24-47  20  0.15±0.05  0.05±0.05  3.1±0.3  3±0.2  0.46    JPEG  ASCII  
 78  2003-03-25  14-15-11  53  1.9±0.3  0.4±0.1  28±1  8.9±0.2  0.11  0.03±0.01 UMK  JPEG  ASCII  
 79  2003-03-25  18-14-13  26  0.1±0.2  0.05±0.05  3.3±0.2  3.3±0.2  0.31    JPEG  ASCII  
 80  2003-03-26  10-43-42  60  5±0.6  1.9±0.2  57±3  5.8±0.2  0.09  0.02±0.01 MKR  JPEG  ASCII  
 81  2003-03-27  22-36-48  19  46±3  24±1  60±7  1.3±0.2  0.50      JPEG  ASCII  
 82  2003-03-28  07-26-40  30  110±4  74±8  120±10  1.4±0.2  0.25  0.01±0.01    JPEG  ASCII  
 83  2003-03-28  16-25-12  28  0.05±0.1  0.05±0.05  3±0.2  3±0.2  0.28    JPEG  ASCII  
 84  2003-03-29  11-37-25  422  18±2  11±0.3  820±20  36±0.3  0.00  0.10±0.01 H  JPEG  ASCII  
 85  2003-03-30  12-40-46  32  0.15±0.2  0.05±0.05  4.5±0.2  4.5±0.2  0.23    JPEG  ASCII  
 86  2003-03-31  04-05-02  14  0.25±0.05  0.05±0.05  2.5±0.3  2.2±0.2  0.79    JPEG  ASCII  
 87  2003-03-31  05-38-16  97  33±20  4.3±0.4  140±8  7.7±0.2  0.04  0.24±0.01 UKR  JPEG  ASCII  
 88  2003-03-31  16-28-11  19  0.05±0.05  0.05±0.05  2.2±0.2  2.3±0.2  0.50    JPEG  ASCII  
 89  2003-04-03  03-37-44  22  5.4±0.5  2.2±0.3  23±2  2.1±0.2  0.40  0.00±0.01 UKH  JPEG  ASCII  
 90  2003-04-03  21-42-13  17  0.15±0.2  0.05±0.05  2.1±0.2  2.1±0.2  0.59    JPEG  ASCII  
 91  2003-04-05  02-17-27  39  3.9±0.7  1.7±0.2  34±2  8.1±0.2  0.17  0.20±0.01 UMKH  JPEG  ASCII  
 92  2003-04-06  22-42-03  157  63±3  40±20  320±20  19±0.3  0.02  0.27±0.01 UMKR  JPEG  ASCII  
 93  2003-04-09  13-02-28  19  0.1±0.05  0.05±0.05  3.2±0.3  3.1±0.2  0.50    JPEG  ASCII  
 94  2003-04-10  00-00-36  14  0.1±0.2  0.05±0.05  2±0.2  2±0.2  0.79    JPEG  ASCII  
 95  2003-04-10  06-40-28  27  0.15±0.2  0.05±0.05  4.2±0.2  4.2±0.2  0.30    JPEG  ASCII  
 96  2003-04-10  11-22-12  50  1.5±0.1  0.15±0.05  17±0.9  10±0.2  0.12  0.05±0.01 KR  JPEG  ASCII  
 97  2003-04-13  07-34-35  69  20±1  7.6±0.8  120±7  5±0.2  0.07  0.32±0.01 UMKHR  JPEG  ASCII  
 98  2003-04-14  08-54-32  14  0.05±0.1  0.05±0.05  1.4±0.1  1.4±0.2  0.79    JPEG  ASCII  
 99  2003-04-14  13-48-24  165  12±2  3.9±0.5  220±9  11±0.2  0.02  0.03±0.01 UMKR  JPEG  ASCII  
 100  2003-04-16  06-05-42  19  0.05±0.05  0.05±0.05  2.5±0.2  2.5±0.2  0.50    JPEG  ASCII  
 101  2003-04-17  20-04-48  15  0.05±0.1  0.05±0.05  1.9±0.1  1.9±0.2  0.72    JPEG  ASCII  
 102  2003-04-19  01-12-06  109  38±1  13±0.8  230±10  15±0.2  0.04  0.55±0.01 UKR  JPEG  ASCII  
 103  2003-04-19  08-24-03  15  0.15±0.2  0.05±0.05  2.4±0.2  2.4±0.2  0.72    JPEG  ASCII  
 104  2003-04-21  00-36-12  148  150±4  110±3  290±30  14±0.2  0.02  0.22±0.01    JPEG  ASCII  
 105  2003-04-22  07-51-12  24  6.8±1  2.7±0.4  29±2  2.3±0.2  0.35  0.05±0.02 UMK  JPEG  ASCII  
 106  2003-04-22  09-01-22  27  16±2  4.5±0.8  44±4  2.3±0.2  0.30  0.18±0.01 UMKR  JPEG  ASCII  
 107  2003-04-24  20-11-11  32  0.1±0.2  0.05±0.05  3.6±0.2  3.6±0.2  0.23    JPEG  ASCII  
 108  2003-04-25  11-04-31  14  0.15±0.05  0.05±0.05  2.3±0.3  2.3±0.2  0.79    JPEG  ASCII  
 109  2003-04-26  08-05-10  88  86±3  68±1  240±20  5.1±0.2  0.05  0.12±0.01    JPEG  ASCII  
 110  2003-04-26  23-30-00  45  51±0.5  4.3±0.7  65±8  3.6±0.2  0.14  0.14±0.01 UMKR  JPEG  ASCII  
 111  2003-04-30  08-02-20  27  0.05±0.1  0.05±0.05  3.3±0.2  3.3±0.2  0.30    JPEG  ASCII  
 112  2003-05-01  01-17-17  27  6.5±0.7  2.1±0.2  30±2  4.3±0.2  0.30  0.19±0.01 UKR  JPEG  ASCII  
 113  2003-05-05  07-38-38  28  37±2  22±0.8  77±8  1.8±0.2  0.28  0.21±0.01    JPEG  ASCII  
 114  2003-05-05  09-03-02  27  160±5  95±8  160±20  1.4±0.2  0.30      JPEG  ASCII  
 115  2003-05-06  02-04-07  54  23±2  14±2  120±7  2.5±0.2  0.10  0.08±0.01 UKHR  JPEG  ASCII  
 116  2003-05-07  03-00-57  12  0.15±0.2  0.05±0.05  1.9±0.2  1.9±0.2  1.00    JPEG  ASCII  
 117  2003-05-09  05-50-23  90  5.5±0.2  3.7±0.4  69±3  17±0.2  0.05  0.17±0.01 UMK  JPEG  ASCII  
 118  2003-05-09  18-15-32  55  0.25±0.05  0.05±0.05  13±0.5  11±0.2  0.10    JPEG  ASCII  
 119  2003-05-10  10-53-41  18  9.4±1  3.7±0.9  23±3  1.4±0.2  0.54   K  JPEG  ASCII  
 120  2003-05-12  09-37-23  40  0.1±0.2  0.05±0.05  4.4±0.2  4.4±0.2  0.16    JPEG  ASCII  
 121  2003-05-13  10-16-46  20  21±3  6.6±0.5  34±4  3.2±0.2  0.46  0.33±0.02    JPEG  ASCII  
 122  2003-05-14  18-22-01  35  28±4  7.5±1  78±9  2.1±0.2  0.20      JPEG  ASCII  
 123  2003-05-18  01-23-45  228  20±1  8.5±1  470±10  11±0.2  0.01  0.17±0.01 UKHR  JPEG  ASCII  
 124  2003-05-18  03-12-16  36  19±1  9.6±0.7  74±5  2.5±0.2  0.19  0.12±0.01 UK  JPEG  ASCII  
 125  2003-05-18  21-28-36  16  4.2±0.8  2.5±0.1  15±1  1.9±0.2  0.65   UK  JPEG  ASCII  
 126  2003-05-19  09-32-20  22  3.2±0.3  1.7±0.2  18±2  3.2±0.2  0.40  0.15±0.01 UKH  JPEG  ASCII  
 127  2003-05-22  02-33-47  45  0.1±0.05  0.05±0.05  5.6±0.3  5.5±0.2  0.14    JPEG  ASCII  
 128  2003-05-22  06-12-28  9             K  JPEG  ASCII  
 129  2003-05-23  14-10-52  13  0.05±0.05  0.05±0.05  2.2±0.2  2.2±0.2  0.89    JPEG  ASCII  
 130  2003-05-23  15-31-02  125  25±2  13±1  280±10  9.4±0.2  0.03  0.22±0.01 UMK  JPEG  ASCII  
 131  2003-05-24  04-56-05  17  0.1±0.05  0.05±0.05  2.7±0.3  2.7±0.2  0.59    JPEG  ASCII  
 132  2003-05-24  17-13-30  13  0.15±0.2  0.05±0.05  1.8±0.2  1.8±0.2  0.89    JPEG  ASCII  
 133  2003-05-24  18-29-30  22  0.05±0.1  0.05±0.05  3±0.2  3±0.2  0.40    JPEG  ASCII  
 134  2003-05-26  08-59-20  23  0.05±0.1  0.05±0.05  3.1±0.2  3.1±0.2  0.38    JPEG  ASCII  
 135  2003-06-01  21-31-14  41  130±2  62±10  200±20  1.9±0.2  0.16  0.34±0.01    JPEG  ASCII  
 136  2003-06-01  22-11-59  53  18±0.7  8.2±2  97±6  3.7±0.2  0.11  0.17±0.01 UKR  JPEG  ASCII  
 137  2003-06-04  12-44-10  12  0.05±0.05  0.05±0.05  1.8±0.2  1.8±0.2  1.00    JPEG  ASCII  
 138  2003-06-05  02-19-32  74  76±9  20±6  180±10  5.5±0.2  0.07  0.16±0.01 UK  JPEG  ASCII  
 139  2003-06-05  21-06-24  22  14±1  2±0.4  23±3  4.5±0.2  0.40  0.32±0.01 UK  JPEG  ASCII  
 140  2003-06-06  23-47-25  15  16±2  3.2±0.8  22±3  1.7±0.2  0.72  0.18±0.03    JPEG  ASCII  
 141  2003-06-07  02-19-21  12  0.1±0.05  0.05±0.05  2±0.2  2±0.2  1.00   K  JPEG  ASCII  
 142  2003-06-07  07-07-23  15  0.1±0.05  0.05±0.05  2.4±0.3  2.4±0.2  0.72    JPEG  ASCII  
 143  2003-06-08  04-30-15  23  0.1±0.05  0.05±0.05  3.7±0.2  3.7±0.2  0.38    JPEG  ASCII  
 144  2003-06-09  23-27-23  65  28±3  11±1  160±10  2.3±0.2  0.08      JPEG  ASCII  
 145  2003-06-10  08-35-42  46  22±2  5±0.8  75±5  3.7±0.2  0.13  0.03±0.01  JPEG  ASCII  
 146  2003-06-14  01-28-20  58  170±20  76±10  320±30  2.2±0.2  0.09  0.26±0.01    JPEG  ASCII  
 147  2003-06-14  10-54-54  15  0.05±0.1  0.05±0.05  2.1±0.1  2.1±0.2  0.72    JPEG  ASCII  
 148  2003-06-15  00-38-54  19  0.15±0.2  0.05±0.05  3±0.2  3±0.2  0.50    JPEG  ASCII  
 149  2003-06-19  12-29-20  29  0.05±0.1  0.05±0.05  3.9±0.2  3.9±0.2  0.27    JPEG  ASCII  
 150  2003-06-23  01-55-20  13  69±2  57±1  32±6  1.2±0.2  0.89  0.15±0.05  JPEG  ASCII  
 151  2003-06-26  01-46-41  112  37±3  20±2  300±10  5.1±0.2  0.04  0.08±0.01 UMKR  JPEG  ASCII  
 152  2003-06-29  03-26-39  43  0.15±0.05  0.05±0.05  9.5±0.4  9±0.2  0.15   KC  JPEG  ASCII  
 153  2003-07-05  15-45-00  84  0.15±0.05  0.05±0.05  10±0.4  9.5±0.2  0.05    JPEG  ASCII  
 154  2003-07-06  00-01-57  41  8.9±0.5  2±0.3  44±3  4.9±0.2  0.16  0.23±0.01 KR  JPEG  ASCII  
 155  2003-07-10  23-05-00  20  14±4  4±0.4  31±3  1.5±0.2  0.46  0.02±0.01 UKR  JPEG  ASCII  
 156  2003-07-11  00-04-01  91  0.25±0.05  0.05±0.05  20±0.4  17±0.2  0.05   M  JPEG  ASCII  
 157  2003-07-13  10-08-37  13  0.1±0.2  0.05±0.05  1.9±0.2  1.9±0.2  0.88    JPEG  ASCII  
 158  2003-07-14  22-14-45  25  5.2±0.8  1.3±0.2  22±2  4.5±0.2  0.33  0.14±0.01 UMKR  JPEG  ASCII  
 159  2003-07-15  04-25-51  30  7.4±0.7  3.4±0.4  37±3  2.7±0.2  0.25  0.04±0.01 UMK  JPEG  ASCII  
 160  2003-07-16  11-56-55  19  25±4  7.7±0.9  44±5  1.8±0.2  0.50  0.13±0.02    JPEG  ASCII  
 161  2003-07-16  17-51-46  17  0.05±0.05  0.05±0.05  2.3±0.2  2.3±0.2  0.59    JPEG  ASCII  
 162  2003-07-17  20-49-24  44  0.05±0.05  0.05±0.05  5±0.3  5±0.2  0.14   U  JPEG  ASCII  
 163  2003-07-21  23-41-07  197  25±1  13±0.5  340±10  23±0.3  0.02  0.27±0.01  JPEG  ASCII  
 164  2003-07-22  13-31-41  372  15±0.4  12±0.3  640±10  34±0.3  0.01  0.16±0.01 UK  JPEG  ASCII  
 165  2003-07-22  21-55-17  17  0.15±0.2  0.05±0.05  2.4±0.2  2.4±0.2  0.59    JPEG  ASCII  
 166  2003-07-23  09-40-00  27  0.2±0.05  0.05±0.05  4.6±0.3  4.2±0.2  0.30    JPEG  ASCII  
 167  2003-07-25  11-46-24  51  19±3  6.3±1  90±6  2.8±0.2  0.11   UMKHR  JPEG  ASCII  
 168  2003-07-26  01-50-05  24  0.05±0.05  0.05±0.05  3.7±0.2  3.7±0.2  0.35    JPEG  ASCII  
 169  2003-07-26  06-38-24  253  29±3  13±1  620±20  10±0.2  0.01  0.11±0.01 UMKHR  JPEG  ASCII  
 170  2003-07-26  12-55-50  12  2±0.2  0.65±0.1  7.3±1  1.7±0.2  1.00  0.10±0.08  JPEG  ASCII  
 171  2003-07-28  21-07-20  32  0.25±0.2  0.05±0.05  4.2±0.3  4±0.2  0.23    JPEG  ASCII  
 172  2003-07-29  03-58-00  18  0.05±0.1  0.05±0.05  2.7±0.3  2.7±0.2  0.54    JPEG  ASCII  
 173  2003-07-31  05-14-31  101  32±4  12±2  250±10  3.8±0.2  0.04  0.02±0.01  JPEG  ASCII  
 174  2003-07-31  18-34-46  53  0.9±0.05  0.1±0.05  10±0.7  7.7±0.2  0.11    JPEG  ASCII  
 175  2003-08-01  16-51-49  119  23±5  5.8±0.9  210±10  8.1±0.2  0.03  0.03±0.01 UMK  JPEG  ASCII  
 176  2003-08-03  03-54-26  16  0.1±0.2  0.05±0.05  2.3±0.2  2.3±0.2  0.65    JPEG  ASCII  
 177  2003-08-03  15-44-54  17  8.7±2  3.6±0.4  21±3  1.6±0.2  0.59   KH  JPEG  ASCII  
 178  2003-08-04  05-31-09  40  0.05±0.1  0.05±0.05  4.6±0.2  4.6±0.2  0.16    JPEG  ASCII  
 179  2003-08-04  20-50-33  33  0.05±0.05  0.05±0.05  4.8±0.3  4.7±0.2  0.22    JPEG  ASCII  
 180  2003-08-06  03-09-46  104  290±40  140±40  790±50  3.6±0.2  0.04  0.35±0.01    JPEG  ASCII  
 181  2003-08-08  02-16-05  18  5.9±0.3  2.8±0.3  19±2  2±0.2  0.54    JPEG  ASCII  
 182  2003-08-08  17-54-14  27  0.05±0.1  0.05±0.05  3±0.2  3±0.2  0.30    JPEG  ASCII  
 183  2003-08-08  21-00-05  19  0.3±0.05  0.05±0.05  3.6±0.4  3±0.2  0.50    JPEG  ASCII  
 184  2003-08-10  08-06-34  22  16±3  5.1±1  35±4  2±0.2  0.40    JPEG  ASCII  
 185  2003-08-11  18-01-36  13  0.2±0.05  0.05±0.05  2.9±0.3  2.7±0.2  0.89    JPEG  ASCII  
 186  2003-08-13  10-54-31  16  0.1±0.05  0.05±0.05  2.7±0.3  2.6±0.2  0.65    JPEG  ASCII  
 187  2003-08-13  21-35-18  17  0.1±0.2  0.05±0.05  2.5±0.2  2.5±0.2  0.59    JPEG  ASCII  
 188  2003-08-14  03-06-10  103  13±2  4±0.5  140±8  9.4±0.2  0.04  0.11±0.01 UMKH  JPEG  ASCII  
 189  2003-08-16  01-14-26  43  0.05±0.05  0.05±0.05  4.8±0.2  4.8±0.2  0.15    JPEG  ASCII  
 190  2003-08-21  05-31-13  21  55±6  18±3  72±8  1.1±0.2  0.43      JPEG  ASCII  
 191  2003-08-21  23-24-00  40  120±10  31±8  180±20  1.9±0.2  0.16  0.03±0.02    JPEG  ASCII  
 192  2003-08-22  12-40-42  20  0.05±0.05  0.05±0.05  2.4±0.2  2.4±0.2  0.46    JPEG  ASCII  
 193  2003-08-22  13-59-00  19  24±1  17±0.4  44±5  1.4±0.2  0.50    JPEG  ASCII  
 194  2003-08-22  18-40-28  11             UMKH  JPEG  ASCII  
 195  2003-08-27  16-08-40  94  5.8±3  0.85±0.05  65±3  11±0.2  0.05  0.14±0.01 UMKRC  JPEG  ASCII  
 196  2003-08-30  06-00-22  56  0.1±0.05  0.05±0.05  8.6±0.4  8.3±0.2  0.10    JPEG  ASCII  
 197  2003-08-30  12-34-54  13  0.05±0.05  0.05±0.05  2.4±0.3  2.5±0.2  0.89    JPEG  ASCII  
 198  2003-08-30  18-37-30  71  20±0.8  8.6±2  120±5  9.6±0.2  0.07  0.44±0.01 UKR  JPEG  ASCII  
 199  2003-08-31  15-06-26  85  52±3  14±2  190±9  7.8±0.2  0.05  0.32±0.01 UMKR  JPEG  ASCII  
 200  2003-09-01  22-41-21  47  0.1±0.05  0.05±0.05  7.2±0.4  7±0.2  0.13    JPEG  ASCII  
 201  2003-09-02  05-15-02  44  0.15±0.1  0.05±0.05  5.3±0.3  5.3±0.2  0.14    JPEG  ASCII  
 202  2003-09-03  15-43-15  14  2.3±0.6  0.85±0.1  9.6±1  1.9±0.2  0.79  0.01±0.01 UMK  JPEG  ASCII  
 203  2003-09-04  17-50-12  26  16±1  6.5±0.7  47±5  1.4±0.2  0.31    JPEG  ASCII  
 204  2003-09-05  07-51-43  19  10±0.8  5.3±1  28±3  1.6±0.2  0.50  0.04±0.01  JPEG  ASCII  
 205  2003-09-08  02-46-06  83  12±0.8  3.5±0.4  110±7  6.1±0.2  0.05  0.13±0.01 UMK  JPEG  ASCII  
 206  2003-09-12  15-09-48  35  0.05±0.1  0.05±0.05  3.9±0.2  3.9±0.2  0.20    JPEG  ASCII  
 207  2003-09-12  18-55-20  13  0.1±0.05  0.05±0.05  2.3±0.3  2.2±0.2  0.89    JPEG  ASCII  
 208  2003-09-16  21-59-18  20  0.95±0.3  0.35±0.05  7.9±0.6  4.3±0.2  0.46  0.09±0.01 MK  JPEG  ASCII  
 209  2003-09-18  17-11-06  16  0.05±0.05  0.05±0.05  2.1±0.2  2.1±0.2  0.65    JPEG  ASCII  
 210  2003-09-18  18-17-41  26  28±0.9  6.3±0.8  49±5  2±0.2  0.31  0.06±0.01  JPEG  ASCII  
 211  2003-09-19  21-10-34  23  12±0.9  5.3±0.8  38±4  1.9±0.2  0.38  0.01±0.04 UMKR  JPEG  ASCII  
 212  2003-09-26  16-52-27  12  0.15±0.05  0.1±0.05  2.7±0.3  2.6±0.2  1.00      JPEG  ASCII  
 213  2003-09-29  09-00-53  15  0.05±0.05  0.05±0.05  2.3±0.3  2.6±0.2  0.72    JPEG  ASCII  
 214  2003-09-29  14-27-15  5             K  JPEG  ASCII  
 215  2003-10-02  21-44-12  18  0.05±0.05  0.05±0.05  3±0.3  3.1±0.2  0.54    JPEG  ASCII  
 216  2003-10-04  21-13-38  33  32±2  6.6±2  55±5  3.4±0.2  0.22  0.07±0.01 MKR  JPEG  ASCII  
 217  2003-10-06  08-32-08  26  0.3±0.05  0.05±0.05  4.5±0.4  4±0.2  0.31    JPEG  ASCII  
 218  2003-10-08  10-11-50  11             UK  JPEG  ASCII  
 219  2003-10-10  18-42-27  13  0.05±0.05  0.05±0.05  2±0.2  2.1±0.2  0.89    JPEG  ASCII  
