| andere Namen : | G119.5+10.2; 2EG J0008+7307 (?); GRO J0004+73; RX J0007.0+7302; |
N E ![]() (DSS1; 10 x 10 Bogenminuten); p |
| RA (2000) : | 00 07 00.6 (hms); 01 45 09.0 (dms); | |
| Dec (2000) : | + 73 02 57 (dms) | |
| Entfernung : | 1.4 ± 0.3 kpc | |
| Periode (P) : | .... | |
| P-dot | .... | |
| Helligkeit : | > 23.1 (B); > 22.5 (V); > 22.6 (R); > 21.5 (I); | |
| Spektraltyp : | .... | |
| Typ | Pulsar (?) | |
| eigene Beobachtungen : | .... | |
| Bemerkungen : | Versuch einer Identifizierung | |
| Sucherkarten : |
10'x10' aus DSS1;
5'x5' aus DSS1;
5'x5' aus DSS2 red;
5'x5' aus DSS2 blue;
5'x5' aus DSS2 infrared; |
|
| Lichtkurve : | .... | |
Objekt mehr als 1 Stunde pro Nacht mit sec(z) < 1.5 :
![]()
Objekt mehr als 1 Stunde pro Nacht mit sec(z) < 2.0 :
![]()
Objekt mehr als 1 Stunde pro Nacht mit sec(z) < 3.0 :
![]()
Objekt nicht (sinnvoll) beobachtbar :
![]()
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
| Calar Alto | ||||||||||||
| Skinanas | ||||||||||||
| OAGH | ||||||||||||
| Paranal | ||||||||||||
| La Silla | ||||||||||||
| AAT | ||||||||||||
| SAAO | ||||||||||||
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
Literatur :