| andere Namen : | PSR J0633+1746; |
N E ![]() (SIMBAD; 7.2 x 7.2 Bogenminuten) |
| RA (2000) : | 06 33 54.02 (hms) ; 98.4750833333 (dms); | |
| Dec (2000) : | + 17 46 11.5 (dms) | |
| Entfernung : | 0.15 kpc | |
| Periode (P) : | 0.23709323000140000115 ± (1.4 x 10-11) s | |
| P-dot : | 1.0974950 x 10-14 ± 1.4 x 10-19 | |
| Helligkeit : | ~ 25.5 (V) | |
| Spektraltyp : | ||
| Typ : | Pulsar | |
| Beobachtungen : | ||
| Bemerkungen : | ||
| Sucherkarten : |
|
|
| Lichtkurve : |
|
|
| Beobachtungen : |
1999-12-30: OPTIMA Photometrie 1999-12-31/2000-01-01: OPTIMA Photometrie 2000-01-01/02: OPTIMA Photometrie 2000-01-02/03: OPTIMA Photometrie |
Objekt mehr als 1 Stunde pro Nacht mit sec(z) < 1.5 :
![]()
Objekt mehr als 1 Stunde pro Nacht mit sec(z) < 2.0 :
![]()
Objekt mehr als 1 Stunde pro Nacht mit sec(z) < 3.0 :
![]()
Objekt nicht (sinnvoll) beobachtbar :
![]()
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
| CalarAlto | ||||||||||||
| Skinanas | ||||||||||||
| Paranal | ||||||||||||
| La Silla | ||||||||||||
| OAGH | ||||||||||||
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
Literatur :