Beobachtbarkeit der Objekte mit RA = 18 - 23 h
Objekt mehr als 1 Stunde pro Nacht mit sec(z) < 1.5 :
![]()
Objekt mehr als 1 Stunde pro Nacht mit sec(z) < 2.0 :
![]()
Objekt mehr als 1 Stunde pro Nacht mit sec(z) < 3.0 :
![]()
Objekt nicht (sinnvoll) beobachtbar :
![]()
| Neumond | 2. | 1. | 3. | 1. | 1. 31. | 29. | 29. | 27. | 26. | 25. | 23. | 23. | 2003 |
| Neumond | 21. | 20. | 20. | 19. | 19. | 17. | 17. | 16. | 14. | 14. | 12. | 12. | 2004 |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||
|
XTE J1807-294
RA = 18.117 DEC = -29.400 |
Calar Alto | ||||||||||||
| Skinakas | |||||||||||||
| OAGH | |||||||||||||
| Paranal | |||||||||||||
| La Silla | |||||||||||||
| AAT | |||||||||||||
| SAAO | |||||||||||||
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||
|
G11.2-0.3
RA = 18.192 DEC = -19.433 |
Calar Alto | ||||||||||||
| Skinanas | |||||||||||||
| OAGH | |||||||||||||
| Paranal | |||||||||||||
| La Silla | |||||||||||||
| AAT | |||||||||||||
| SAAO | |||||||||||||
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||
|
3EG J1835+5918 RA = 18.604 DEC = 59.422 |
Calar Alto | ||||||||||||
| Skinakas | |||||||||||||
| OAGH | |||||||||||||
| Paranal | |||||||||||||
| La Silla | |||||||||||||
| AAT | |||||||||||||
| SAAO | |||||||||||||
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||
|
RX J1856.5-3754 RA = 18.943 DEC = -37.907 |
Calar Alto | ||||||||||||
| Skinakas | |||||||||||||
| OAGH | |||||||||||||
| Paranal | |||||||||||||
| La Silla | |||||||||||||
| AAT | |||||||||||||
| SAAO | |||||||||||||
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||
|
X1901+031
RA = 19.059 DEC = 3.207 |
Calar Alto | ||||||||||||
| Skinakas | |||||||||||||
| OAGH | |||||||||||||
| Paranal | |||||||||||||
| La Silla | |||||||||||||
| AAT | |||||||||||||
| SAAO | |||||||||||||
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||
|
IGR J19140+098
RA = 19.232 DEC = 9.860 |
Calar Alto | ||||||||||||
| Skinakas | |||||||||||||
| OAGH | |||||||||||||
| Paranal | |||||||||||||
| La Silla | |||||||||||||
| AAT | |||||||||||||
| SAAO | |||||||||||||
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||
|
V1405 Aql
RA = 19.313 DEC = -5.236 |
Calar Alto | ||||||||||||
| Skinakas | |||||||||||||
| OAGH | |||||||||||||
| Paranal | |||||||||||||
| La Silla | |||||||||||||
| AAT | |||||||||||||
| SAAO | |||||||||||||
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||
|
PSR B1951+32
RA = 19.883 DEC = +32.878 |
Calar Alto | ||||||||||||
| Skinanas | |||||||||||||
| OAGH | |||||||||||||
| Paranal | |||||||||||||
| La Silla | |||||||||||||
| AAT | |||||||||||||
| SAAO | |||||||||||||
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||
|
Cyg X-1
RA = 19.973 DEC = 35.202 |
Calar Alto | ||||||||||||
| Skinakas | |||||||||||||
| OAGH | |||||||||||||
| Paranal | |||||||||||||
| La Silla | |||||||||||||
| AAT | SAAO | ||||||||||||
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||
|
WZ Sge RA = 20.239 DEC = 17.704 |
Calar Alto | ||||||||||||
| Skinakas | |||||||||||||
| OAGH | |||||||||||||
| Paranal | |||||||||||||
| La Silla | |||||||||||||
| AAT | |||||||||||||
| SAAO | |||||||||||||
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||
|
V404 Cyg RA = 20.408 DEC = 33.868 |
Calar Alto | ||||||||||||
| Skinakas | |||||||||||||
| OAGH | |||||||||||||
| Paranal | |||||||||||||
| La Silla | |||||||||||||
| AAT | |||||||||||||
| SAAO | |||||||||||||
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||
|
PSR J2051-0827 RA = 20.852 DEC = -8.460 |
Calar Alto | ||||||||||||
| Skinakas | |||||||||||||
| OAGH | |||||||||||||
| Paranal | |||||||||||||
| La Silla | |||||||||||||
| AAT | |||||||||||||
| SAAO | |||||||||||||
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||
|
V2275 Cyg RA = 21.075 DEC = 48.765 |
Calar Alto | ||||||||||||
| Skinakas | |||||||||||||
| OAGH | |||||||||||||
| Paranal | |||||||||||||
| La Silla | |||||||||||||
| AAT | |||||||||||||
| SAAO | |||||||||||||
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||
|
HU Aqr
RA = 21.115 DEC = -05.294 |
Calar Alto | ||||||||||||
| Skinanas | |||||||||||||
| OAGH | |||||||||||||
| Paranal | |||||||||||||
| La Silla | |||||||||||||
| AAT | |||||||||||||
| SAAO | |||||||||||||
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||
|
4U 2129+47
RA = 21.523 DEC = 47.290 |
Calar Alto | ||||||||||||
| Skinanas | |||||||||||||
| OAGH | |||||||||||||
| Paranal | |||||||||||||
| La Silla | |||||||||||||
| AAT | |||||||||||||
| SAAO | |||||||||||||
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||
|
CY Aqr
RA = 22.630 DEC = +01.550 |
Calar Alto | ||||||||||||
| Skinakas | |||||||||||||
| OAGH | |||||||||||||
| Paranal | |||||||||||||
| La Silla | |||||||||||||
| AAT | |||||||||||||
| SAAO | |||||||||||||
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||
| Neumond | 2. | 1. | 3. | 1. | 1. 31. | 29. | 29. | 27. | 26. | 25. | 23. | 23. | 2003 |
| Neumond | 21. | 20. | 20. | 19. | 19. | 17. | 17. | 16. | 14. | 14. | 12. | 12. | 2004 |