| Name | Rektaszension 2000 ( hh mm ss.s ) |
Deklination 2000 ( dd mm ss.s ) |
Typ | Periode |
| CTA-1 | 00 07 00.6 | + 73 02 57 | Pulsar (?) | |
| IW And | 01 01 08.90 | + 43 23 25.7 | CV | |
| SSS-2 | 01 02 24 | + 35 40 47 | merkwürdiges Objekt (Strigl) | |
| XTE J0119-731 | 01 19 51 | - 73 11 48 | Röntgen Transient | 2.1652 ± 0.0001 s (Röntgenperiode) |
| 4U 0142+61 | 01 46 22.41 | + 61 45 03.2 | unnormaler Röntgenpulsar (AXP) | 8.68832905 s |
| PSR J0205+6449 | 02 05 37.92 | + 64 49 42.8 | Pulsar in SNR | 65.68638162 ms (Radioperiode) |
| SSS-3 | 04 26 28.3 | + 59 37 29.3 | merkwürdiges Objekt (Strigl) | |
| HY Eri | 05 01 45.6 | - 03 59 37 | AM Her | 0.118969 d (= 2 h 51 m) |
| Crab | 05 34 31.97 | + 22 00 52.1 | Pulsar und SN Überrest | 0.0334033474093999999 ± (2 x 10-13) s |
| SN 1987a | 05 35 28.26 | - 69 16 13.0 | Pulsar in SN Überrest ? | 2.14 ms ?? |
| PSR B0540-69.3 | 05 40 11 | - 69 20 00 | Pulsar in SN Überrest | 0.050208679 s ± 3 ns (Röntgenperiode) |
| Cal 86 | 05 46 15.26 | - 68 35 24.1 | CV nahe LMC | 0.066 (d) |
| 1RXS J0625+7334 | 06 25 16.21 | + 73 34 39.6 | CV; AM Her Typ ? | |
| Geminga | 06 33 54.02 | + 17 46 11.5 | Pulsar | 0.23709323000140000115 ± (1.4 x 10-11) s |
| J0649-0737 | 06 49 50.9 | - 07 37 40.2 | 0.183 d (orbit); (4.4 h) | |
| PSR B0656+14 | 06 59 48.12 | + 14 14 21.5 | Pulsar | 0.3848747413399999928 ± (5.0 x 10-11) s |
| SSS-1 | 07 13 04 | + 20 18 18 | merkwürdiges Objekt (Strigl) | |
| 0716+714 | 07 21 53.4484 | + 71 20 36.363 | AGN (BL LAC) | |
| J0749-0549 | 07 49 10.45 | - 05 49 24.7 | ||
| HT Cam | 07 57 00.5 | + 63 06 02 | intermediaerer Polar (CV) oder SU UMa - Typ | |
| Vela Pulsar | 08 35 20.6553 | - 45 10 35.154 | Pulsar | |
| 0836+710 | 08 41 24.37 | + 70 53 42.173 | QSO / AGN | |
| GG Leo | 10 15 34.7 | + 09 04 42 | CV (AM Her) | |
| FIRST J102347.6+003841 | 10 23 47.62 | + 00 38 41.6 | CV | |
| EK UMa | 10 51 35.23 | + 54 04 36.0 | CV (AM Her) | |
| MRK 421 | 11 04 27.31 | + 38 12 31.8 | AGN | |
| AR UMa | 11 15 44.68 | + 42 58 22.5 | Röntgendoppelstern (LMXRB) | |
| DP Leo | 11 17 16.00 | + 17 57 41.1 | ||
| KV UMa (XTE J1118+480) |
11 18 10.9 | + 48 02 13 | Röntgen Nova; BHC | 4.08 h |
| RZ Leo | 11 37 22.27 | + 01 48 58.9 | Zwergnova | |
| EU UMa | 11 49 55.70 | + 28 45 07.5 | CV (AM Her) | |
| 3C 273 | 12 29 06.6939 | + 02 03 08.634 | AGN | |
| M 87 | 12 30 49.42 | + 12 23 28.0 | AGN | |
| 3C 279 | 12 56 11.1665 | - 05 47 21.525 | AGN | |
| GP Com | 13 05 42.85 | + 18 01 02.6 | CV | 0.032339 s |
| EV UMa | 13 07 53.85 | + 53 51 30.0 | CV (AM Her) | |
| MS 1312.1-4221 | 13 15 03.68 | - 42 36 50.2 | QSO | |
| HV Vir | 13 21 03.15 | + 01 53 28.6 | Zwergnova (WZ Sge Typ) | |
| hcs 113 | 13 25 19.87 | - 43 03 17.14 | Röntgen-Transient | |
| Cen A | 13 25 27.6152 | - 43 01 08.805 | AGN | |
| PKS 1424-41 | 14 24 29.4 (1950) | - 41 51 47 (1950) | IRAS Quelle | |
| PSR B1509-58 | 15 13 56.1 | - 59 08 08 | Pulsar | |
| Cir X-1 | 15 20 40.9 | - 57 10 01 | Röntgendoppelstern (LMXRB) | |
| XTE J1550-564 | 15 50 58.7 | - 56 28 36 | Röntgendoppelstern (LMXRB) | |
| PKS 1622-297 | 16 26 06.0208 | - 29 51 26.971 | QSO | |
| IGR J16318-4848 | 16 31 48.6 | - 48 49 00 | Röntgen Transient | |
| IGR J16320-4751 | 16 32 01.75 | - 48 52 28.9 | Röntgen Transient | |
| IGR J16358-4726 | 16 35.8 ± 1.5' | - 47 26 ± 1.5' | Röntgen Transient | |
| XTE J1650-500 | 16 50 01.0 | - 49 57 45 | Black Hole Kandidat | 0.212 +/- 0.001 d |
| MRK 501 | 16 53 52.22 | + 39 45 36.6 | BL Lac | |
| M 62 | 17 01 12.6 | - 30 06 44.4 | Pulsare in Kugelsternhaufen | |
| GX 339-4 | 17 02 49.5 | - 48 47 23 | Röntgendoppelstern (LMXRB) | 14.8 h |
| XTE J1720-318 | 17 19 59.1 | - 31 44 59.7 | Röntgen Transient | |
| IGR J17464-3213 | 17 46 15.61 | - 32 13 59.9 | Röntgen Transient; Black Hole Kandidat |
|
| SLX 1746-331 | 17 49 50.6 | - 33 11 55 | Röntgen Transient; Black Hole Kandidat |
|
| XTE J1807-294 | 18 06 59.8 | - 29 24 30 | ms Pulsar | 35 ± 3 min; Pulse mit 190.625 Hz |
| G11.2-0.3 | 18 11 33.0 | - 19 26 00.00 | Pulsar in SNR ? | |
| 3EG J1835+5918 | 18 36 13 | + 59 25 29 | unid. EGRET Quelle | |
| RX J1856.5-3754 | 18 56 37 | - 37 54.4 | isolierter Neutronenstern | |
| X1901+031 | 19 03 33 | + 03 12.4 | Röntgen Transient | 2.763 s |
| Aql X-1 | 19 11 16 | + 00 35 06 | Low Mass X-ray Binary | |
| IGR J19140+098 | 19 13 55 | + 09 51.3 | Röntgen Transient | |
| V1405 Aql (4U 1915-05) |
19 18 47.91 | - 05 14 08.7 | ||
| PSR B1951+32 | 19 52 58.25 | + 32 52 40.9 | Pulsar in SNR | 0.0395297580920000030 ± (1 x 10-12) s |
| Cyg X-1 | 19 58 21.68 | + 35 12 05.8 | XRB | |
| WZ Sge | 20 07 36.53 | + 17 42 15.3 | Zwerg Nova | 0.056688 (Einheit wahrscheinlich Tage) |
| V404 Cyg | 20 24 03.77 | + 33 52 04.1 | Nova | |
| PSR J2051-0827 | 20 51 07.515 | - 08 27 37.25 | Pulsar | 4.5 ms (Pulsar); 2.4 h (Umlaufbahn) |
| V2275 Cyg | 21 03 02.0 | + 48 45 52.9 | Nova | |
| HU Aqr | 21 07 58.29 | - 05 17 39.4 | CV; AM Her - Typ | |
| 4U2129+47 | 21 31 26.2 | + 47 17 24 | Röntgendoppelstern (LMXRB) | 5.2 h |
| CY Aqr | 22 37 47.5 | + 01 32 03 | Zwerg-Cepheide | 88 m |
Ein guter Artikel zum "Remote Observing"