|
| Beobachtungsplanung | Beobachtungsobjekte | Beobachtbarkeit der Objekte | Observatorien | Tools | Links |
"Mond-Kalender":
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beobachtungs Perioden und Antragszeiten:
| Observatorium | Beobachtungszeitraum | Mondphase Neumond Vollmond |
Antrag bis | |||
|
Calar Alto (37.2° nord) |
1. 1. 2005 | - | 30. 6. 2005 | 10.1., 8.2., 10.3., 8.4., 8.5., 6.6. | 25.1., 24.2., 25.3., 24.4., 23.5., 22.6. | 15. 9. 2004 Antragsformular |
|
Skinakas (35.2° nord) |
- | |||||
|
OAGH (31.1° nord) |
Januar | - | Juni | Antragsformular (LaTex) | ||
| Juli | - | Dezember | Antragsformular (LaTex) | |||
|
La Silla (MPIA) (29.3° süd) |
25. 7. 2004 | - | 23. 8. 2004 | 6.7., 5.8., 3.9. | 21.7., 19.8., 18.9. | Antragsformular |
|
La Silla (ESO) (29.3° süd) Paranal (ESO) (24.6° süd) |
1. 4. 2005 | - | 30. 9. 2005 | 8.4., 8.5., 6.6., 6.7., 5.8., 3.9. | 24.4., 23.5., 22.6., 21.7., 19.8., 18.9. | 1. 10. 2004 (?) Antragsformular |
| 1. 10. 2005 | - | 31. 3. 2006 | 3.10., 2.11., 1.12., 31.12. 29.1., 28.2., 29.3. | 17.10., 16.11., 15.12., 14.1., 13.2., 14.3. | 1. 4. 2005 (?) Antragsformular |
|
|
AAT (31.3° süd) |
Februar 2005 | - | Juli 2005 | 8.2., 10.3., 8.4., 8.5., 6.6., 6.7. | 24.2., 25.3., 24.4., 23.5., 22.6., 21.7. | 15. 9. 2004 Antragsformular |
| August 2005 | - | Januar 2006 | 5.8., 3.9., 3.10., 2.11., 1.12., 31.12., 29.1. | 19.8., 18.9., 17.10., 16.11., 15.12., 14.1. | 15. 3. 2005 Antragsformular |
|
|
SAAO (32.4° süd) |
Oktober 2004 | - | Dezember 2004 | 14.10., 12.11., 12.12. | 28.10., 26.11., 26.12. | 1.7.2004 Antragsformular |
| Januar 2005 | - | März 2005 | 10.1., 8.2., 10.3. | 25.1., 24.2., 25.3. | 1.10.2004 Antragsformular |
|
| April 2005 | - | Juni 2005 | 8.4., 8.5., 6.6. | 24.4., 23.5., 22.6. | 18.12.2004 Antragsformular |
|
| Juli 2005 | - | September 2005 | 6.7., 5.8., 3.9. | 11.7., 9.8., 7.9. | 1.4.2005 Antragsformular |
|
Laufende und genehmigte Anträge:
| Observatorium | Beobachtungs- zeitraum |
Teleskop | Status | Antrags-Thema | Objekte | Antragsteller |
|
La Silla (ESO) |
6 Nächte um 2005-02-08 | 3.6m | Antrag eingereicht; ID: 074.D-0452 |
Optical Polarization: a deep insight into the emission regions of PSR B0540-69 and the Vela pulsar |
PSR B0540-69, Vela Pulsar, ( GX 339-4, PSR 0521+21) |
G. Kanbach (Proposal (pdf)) |
| |
Beobachtungsplanung | Beobachtungsobjekte | Beobachtbarkeit der Objekte | Observatorien | Tools | Links |
| Name | RA (2000) ( h m s ) |
RA (2000) ( d m s ) |
Dec (2000) ( d m s ) |
Typ |
| CTA 1 | 00 07 00.6 | 01 45 09.0 | +73 02 57 | Pulsar (?) in SNR |
| IW And | 01 01 08.90 | + 43 23 25.7 | CV | |
| SSS-2 | 01 02 24 | +35 40 47 | merkwürdiges Objekt (Strigl) | |
|
XTE J0119-731 |
01 19 51 | -73 11 48 | Röntgen Transient; Pulsar in SMC | |
|
4U0142+61 |
01 46 22.41 | +61 45 03.2 | anomalous X-ray pulsar (AXP) | |
| PSR J0205+6449 | 02 05 39.2 | + 64 49 36 | Pulsar in SNR | |
| SSS-3 | 04 26 28.3 | +59 37 29.3 | merkwürdiges Objekt (Strigl) | |
| HY Eri (=RX J0501.7-0359) | 05 01 45.6 | -03 59 37 | CV, AM Her Typ | |
| Crab | 05 34 31.97 | 83 37 59.55 | +22 00 52.1 | Pulsar |
| SN1987A | 05 35 28.26 | -69 16 13.0 | Pulsar (?) in SNR | |
| PSR B0540-69.3 | 05 40 11 | - 69 20 00 | Pulsar | |
| Cal 86 | 05 46 15.25 | - 68 35 24.1 | CV nahe LMC | |
| 1RXS J0625+7334 | 06 25 16.21 | + 73 34 39.6 | CV; AM Her Typ ? | |
| Geminga | 06 33 54.02 | 98 28 30.30 | +17 46 11.5 | Pulsar |
| J0649-0737 | 06 49 50.0 | -07 37 40.2 | CV ; (Burwitz ? ) | |
| PSR 0656+14 | 06 59 48.12 | 104 57 01.80 | +14 14 21.5 | Pulsar |
| SSS-1 | 07 13 04 | +20 18 18 | merkwürdiges Objekt (Strigl) | |
| 0716+714 | 07 21 53.4485 | +71 20 36.363 | AGN | |
| J0749-0549 | 07 49 10.45 | -05 49 24.7 | CV ; (Burwitz) | |
| HT Cam (=RX J0757.0+6306) | 07 57 00.5 | 119 15 07.5 | +63 06 02 | CV |
| Vela Pulsar | 08 35 20.6553 | -45 10 35.154 | Pulsar | |
| 0836+710 | 08 41 24.3653 | +70 53 42.173 | AGN | |
|
GG Leo (J1015+0904) |
10 15 34.7 | +09 04 42 | CV ; (Burwitz) | |
| EK UMa | 10 51 35.2 | +54 04 36 | CV ; (Burwitz) | |
| MRK 421 | 11 04 27.3139 | +38 12 31.799 | AGN | |
| AR UMa | 11 15 44.9 | +42 58 23 | CV ; (Burwitz) | |
| DP Leo | 11 17 16.0 | +17 57 41 | CV ; (Burwitz) | |
| KV UMa (=XTE J1118+480) | 11 18 10.9 | +48 02 13 | Röntgen Nova; BHC | |
| RZ Leo | 11 37 22.3 | +01 48 58 | CV ; (Burwitz) | |
| EU UMa | 11 49 55.7 | +28 45 08 | CV ; (Burwitz) | |
| 3C273 | 12 29 06.6997 | +12 13 08.598 | AGN | |
| M 87 | 12 30 49.42 | 12 23 28.0 | AGN | |
| 3C279 | 12 56 11.1665 | -05 47 21.523 | AGN | |
| GP Com | 13 05 42.85 | + 18 01 02.6 | CV | |
| EV UMa | 13 07 53.85 | +53 51 30.0 | CV ; (Burwitz) | |
| MS 1312.1-4221 | 13 15 03.68 | - 42 36 50.2 | QSO | |
| HV Vir | 13 21 03.15 | + 01 53 28.6 | Zwergnova (WZ Sge Typ) | |
| hcs 113 | 13 25 19.87 | - 43 03 17.14 | Röntgen-Transient | |
| Cen A | 13 25 27.6152 | - 43 01 08.805 | AGN | |
| PKS 1424-41 | 14 27 56.3 | - 42 06 19.4 | IRAS Quelle | |
| PSR B1509-58 | 15 13 56.1 | - 59 08 08 | Pulsar | |
| Cir X-1 | 15 20 40.9 | - 57 10 01 | Röntgendoppelstern (LMXRB) | |
| XTE J1550-564 | 15 50 58.7 | - 56 28 36 | Röntgendoppelstern (LMXRB) | |
| PKS 1622-297 | 16 26 06.02 | - 29 51 26.971 | QSO / AGN | |
| IGR J16318-4848 | 16 31 48.6 | - 48 49 00 | Röntgen Transient | |
| IGR J16320-4751 | 16 32 01.75 | - 47 52 28.9 | Röntgen Transient | |
| IGR J16358-4726 | 16 35.8 ± 1.5' | - 47 26 ± 1.5' | Röntgen Transient | |
| XTE J1650-500 | 16 50 01.0 | - 49 57 45 | Black Hole Kandidat | |
| MRK 501 | 16 53 52.209 | +39 45 36.61 | AGN | |
| M 62 | 17 01 12.6 | - 30 06 44.4 | Pulsare in Kugelsternhaufen | |
| GX 339-4 | 17 02 49.5 | - 48 47 23 | Röntgendoppelstern (LMXRB) | |
| XTE J1720-318 | 17 19 59.1 | - 31 44 59.7 | X-ray transient | |
| IGR J17464-3213 | 17 46 15.61 | - 32 13 59.9 | X-ray transient; Black Hole Kandidat | |
| SLX 1746-331 | 17 49 50.6 | - 33 1 55 | X-ray transient; Black Hole Kandidat | |
| XTE J1807-294 | 18 06 59.8 | - 29 24 30 | ms Pulsar | |
| G11.2-0.3 | 18 11 33.0 | 272 53 15.0 | -19 26 00.00 | Pulsar (?) in SNR |
| 3EG J1835+5918 | 18 36 13 | + 59 25 29 | unid. EGRET Quelle | |
| RX J1856.5-3754 | 18 56 37 | - 37 54.4 | isolierter Neutronenstern | |
| X1901+031 | 19 03 33 | + 03 12.4 | Röntgen Transient | |
| Aql X-1 | 19 11 16 | + 00 35 06 | LMXRB | |
| IGR J19140+098 | 19 13 55 | + 09 51.3 | Röntgen Transient | |
| V1405 Aql (=4U 1915-05) | 19 18 48.0 | -05 14 09 | XRB; (Bloser) | |
| KL Dra | 19 24 38.2 | 59 41 46 | AM-CVn Typ; P = 25 min | |
| PSR B1951+32 | 19 52 58.25 | 298 14 33.75 | +32 52 40.9 | Pulsar |
| Cyg X-1 | 19 58 21.68 | + 35 12 05.8 | XRB | |
| WZ Sge | 20 07 36.53 | +17 42 15.3 | Zwerg Nova | |
| V404 Cyg | 20 24 03.77 | + 33 52 04.1 | Nova | |
| PSR J2051-0827 | 20 51 07.515 | - 08 27 37.25 | Pulsar | |
| V2275 Cyg | 21 03 02.0 | + 48 45 52.9 | Nova | |
| HU Aqr | 21 07 58.29 | 316 59 34.35 | -05 17 39.4 | CV |
| 4U2129+47 | 21 29 36.20 |
322 24 03.0 |
+47 04 08.00 |
LMXRB; (Helmut) |
| CY Aqr | 22 37 47.5 | 309 26 52.5 | +01 32 03 | Zwerg-Cepheide |
| N.N. |
| |
Beobachtungsplanung | Beobachtungsobjekte | Beobachtbarkeit der Objekte | Observatorien | Tools | Links |
| Observatorium | geogr. Länge (hms) |
geogr. Länge (dms) |
geogr. Breite (dms) |
Höhe (m) |
Zeit- zone |
|
Calar Alto (Spanien) ( Kurz-Info) |
00 10 11.1 (W) 0.1697 (W) |
02 32 46.5 (W) 2.5462 (W) |
+37 13 25 +37.2236 |
2168 | UT + 1 (Sommerzeit : + 2) |
|
Skinakas (Griechenland) ( Kurz-Info) |
01 39 35.8 (O) 1.6599 (O) 22 20 24 (W) |
24 53 56.8 (O) 24.8991 (O) |
+35 12 43 +35.2119 |
1750 | UT + 2 (Sommerzeit : + 3) |
| OAGH (Mexiko) | 07 21 32.3 (W) 7.3590 (W) 07 21 32 (W) |
110 23 04.5(W) 110.3846 (W) |
+31 03 10 +31.0528 31 03 10 |
2480 | UT - 7 (Sommerzeit ?) |
| Paranal (ESO; Chile) | 04 41 37.0 (W) 4.6936 (W) |
70 24 15 (W) 70.4042 (W) |
-24 37 31 -24.6253 |
2635 | UT - 4 (Sommerzeit : - 3) |
| La Silla (ESO; Chile) | 04 42 55.0 (W) 4.7153 (W) |
70 43 45.0 (W) 70.7292 (W) |
-29 15 24 -29.2567 |
2400 | UT - 4 (Sommerzeit : - 3) |
|
AAT (Australien) ( Kurz-Info) |
09 56 01.6 (O) 9.9338 (O) |
149 03 58 (O) 149.0066 (O) |
-31 16 37 -31.2769 |
1164 | UT + 10 (Sommerzeit : + 11) |
|
SAAO (Südafrika) ( Kurz-Info) |
01 23 14.6 (O) 1.38738 (O) 22 36 45 (W) |
20 48 38.5 (O) 20.08107 (O) |
-32 22 46 -32.3794 -32 22 46 |
1798 | UT + 2 (Sommerzeit : ?) |
| |
Beobachtungsplanung | Beobachtungsobjekte | Beobachtbarkeit der Objekte | Observatorien | Tools | Links |
| |
Beobachtungsplanung | Beobachtungsobjekte | Beobachtbarkeit der Objekte | Observatorien | Tools | Links |
| |
Beobachtungsplanung | Beobachtungsobjekte | Beobachtbarkeit der Objekte | Observatorien | Tools | Links |