(All information courtesy of the instrument teams.)
Previous IAU Circulars
RA(2000.0) = 274.6 deg Decl.(2000.0) = 45.3 degThe 1 sigma statistical error radius is 0.1 deg. We estimate an additional systematic error of 2 deg.
Tmid-T0 | Date Time | Site | Coord (J2000) |Filt.| Expt. | Limit| Comment
_________|_____________________|_____________________|____________________________________|_____|_______|_______|________
6534 | 2025-03-13 16:23:25 | MASTER-Tunka | (18h 26m 19.46s , +51d 36m 23.5s) | C | 5 | 15.9 |
6539 | 2025-03-13 16:23:25 | MASTER-Tunka | (18h 26m 19.46s , +51d 36m 23.4s) | C | 15 | 16.6 | Coadd
6553 | 2025-03-13 16:23:43 | MASTER-Tunka | (18h 26m 25.64s , +51d 35m 22.8s) | C | 5 | 16.1 |
6570 | 2025-03-13 16:24:01 | MASTER-Tunka | (18h 26m 19.56s , +51d 34m 23.6s) | C | 5 | 16.1 |
6588 | 2025-03-13 16:24:18 | MASTER-Tunka | (18h 26m 25.38s , +51d 34m 41.3s) | C | 5 | 16.0 |
6593 | 2025-03-13 16:24:18 | MASTER-Tunka | (18h 26m 25.37s , +51d 34m 41.2s) | C | 15 | 16.7 | Coadd
6607 | 2025-03-13 16:24:37 | MASTER-Tunka | (18h 26m 22.64s , +51d 36m 18.7s) | C | 5 | 16.1 |
6624 | 2025-03-13 16:24:54 | MASTER-Tunka | (18h 26m 22.61s , +51d 34m 53.1s) | C | 5 | 16.0 |
6645 | 2025-03-13 16:25:14 | MASTER-Tunka | (18h 26m 24.91s , +51d 36m 10.2s) | C | 10 | 16.4 |
6655 | 2025-03-13 16:25:14 | MASTER-Tunka | (18h 26m 24.93s , +51d 36m 10.4s) | C | 30 | 16.9 | Coadd
6669 | 2025-03-13 16:25:37 | MASTER-Tunka | (18h 26m 20.02s , +51d 35m 25.5s) | C | 10 | 16.3 |
6693 | 2025-03-13 16:26:02 | MASTER-Tunka | (18h 26m 19.41s , +51d 36m 26.4s) | C | 10 | 16.4 |
6718 | 2025-03-13 16:26:26 | MASTER-Tunka | (18h 26m 25.99s , +51d 35m 26.4s) | C | 10 | 16.4 |
6728 | 2025-03-13 16:26:26 | MASTER-Tunka | (18h 26m 26.01s , +51d 35m 25.7s) | C | 30 | 17.0 | Coadd
6742 | 2025-03-13 16:26:50 | MASTER-Tunka | (18h 26m 21.05s , +51d 34m 26.9s) | C | 10 | 16.5 |
6763 | 2025-03-13 16:27:12 | MASTER-Tunka | (18h 26m 26.84s , +51d 34m 44.6s) | C | 10 | 16.5 |
6786 | 2025-03-13 16:27:34 | MASTER-Tunka | (18h 26m 23.48s , +51d 36m 23.8s) | C | 10 | 16.5 |
6796 | 2025-03-13 16:27:34 | MASTER-Tunka | (18h 26m 23.48s , +51d 36m 23.5s) | C | 30 | 17.1 | Coadd
6809 | 2025-03-13 16:27:57 | MASTER-Tunka | (18h 26m 23.42s , +51d 34m 40.4s) | C | 10 | 16.5 |
6834 | 2025-03-13 16:28:22 | MASTER-Tunka | (18h 26m 26.91s , +51d 36m 01.6s) | C | 10 | 16.5 |
8874 | 2025-03-13 17:02:22 | MASTER-Tunka | (18h 26m 31.04s , +51d 36m 22.5s) | C | 10 | 16.9 |
8884 | 2025-03-13 17:02:22 | MASTER-Tunka | (18h 26m 31.07s , +51d 36m 23.1s) | C | 30 | 17.5 | Coadd
8919 | 2025-03-13 17:02:22 | MASTER-Tunka | (18h 26m 31.07s , +51d 36m 22.8s) | C | 100 | 18.2 | Coadd
9009 | 2025-03-13 17:02:22 | MASTER-Tunka | (18h 26m 31.05s , +51d 36m 22.9s) | C | 280 | 18.9 | Coadd
9139 | 2025-03-13 17:02:22 | MASTER-Tunka | (18h 26m 31.07s , +51d 36m 23.0s) | C | 540 | 19.2 | Coadd
8899 | 2025-03-13 17:02:47 | MASTER-Tunka | (18h 26m 29.42s , +51d 37m 23.3s) | C | 10 | 16.9 |
8922 | 2025-03-13 17:03:10 | MASTER-Tunka | (18h 26m 35.91s , +51d 36m 23.6s) | C | 10 | 16.9 |
8945 | 2025-03-13 17:03:33 | MASTER-Tunka | (18h 26m 30.59s , +51d 35m 24.2s) | C | 10 | 16.8 |
8955 | 2025-03-13 17:03:33 | MASTER-Tunka | (18h 26m 30.61s , +51d 35m 24.4s) | C | 30 | 17.5 | Coadd
8978 | 2025-03-13 17:04:07 | MASTER-Tunka | (18h 26m 36.90s , +51d 35m 42.9s) | C | 10 | 16.8 |
9010 | 2025-03-13 17:04:38 | MASTER-Tunka | (18h 26m 33.86s , +51d 37m 10.4s) | C | 10 | 16.9 |
9032 | 2025-03-13 17:05:00 | MASTER-Tunka | (18h 26m 33.89s , +51d 35m 44.0s) | C | 10 | 16.8 |
9042 | 2025-03-13 17:05:00 | MASTER-Tunka | (18h 26m 33.90s , +51d 35m 44.3s) | C | 30 | 17.6 | Coadd
9055 | 2025-03-13 17:05:23 | MASTER-Tunka | (18h 26m 37.63s , +51d 37m 14.3s) | C | 10 | 16.9 |
9091 | 2025-03-13 17:06:00 | MASTER-Tunka | (18h 26m 30.94s , +51d 36m 27.3s) | C | 10 | 16.9 |
9113 | 2025-03-13 17:06:21 | MASTER-Tunka | (18h 26m 31.10s , +51d 37m 28.0s) | C | 10 | 16.9 |
9123 | 2025-03-13 17:06:21 | MASTER-Tunka | (18h 26m 31.13s , +51d 37m 28.4s) | C | 30 | 17.5 | Coadd
9138 | 2025-03-13 17:06:46 | MASTER-Tunka | (18h 26m 37.27s , +51d 36m 28.0s) | C | 10 | 17.0 |
9161 | 2025-03-13 17:07:09 | MASTER-Tunka | (18h 26m 30.85s , +51d 35m 29.1s) | C | 10 | 16.9 |
9194 | 2025-03-13 17:07:42 | MASTER-Tunka | (18h 26m 36.43s , +51d 35m 41.8s) | C | 10 | 16.9 |
9204 | 2025-03-13 17:07:42 | MASTER-Tunka | (18h 26m 36.44s , +51d 35m 41.9s) | C | 30 | 17.6 | Coadd
9218 | 2025-03-13 17:08:06 | MASTER-Tunka | (18h 26m 34.84s , +51d 37m 14.2s) | C | 10 | 16.8 |
9240 | 2025-03-13 17:08:28 | MASTER-Tunka | (18h 26m 34.84s , +51d 35m 31.0s) | C | 10 | 16.8 |
9263 | 2025-03-13 17:08:51 | MASTER-Tunka | (18h 26m 37.58s , +51d 37m 22.7s) | C | 10 | 16.8 |
9273 | 2025-03-13 17:08:51 | MASTER-Tunka | (18h 26m 37.55s , +51d 37m 22.5s) | C | 30 | 17.5 | Coadd
9287 | 2025-03-13 17:09:15 | MASTER-Tunka | (18h 26m 31.18s , +51d 36m 32.0s) | C | 10 | 16.9 |
9309 | 2025-03-13 17:09:37 | MASTER-Tunka | (18h 26m 33.16s , +51d 37m 32.2s) | C | 10 | 16.8 |
9331 | 2025-03-13 17:09:59 | MASTER-Tunka | (18h 26m 38.97s , +51d 36m 31.6s) | C | 10 | 16.8 |
9341 | 2025-03-13 17:09:59 | MASTER-Tunka | (18h 26m 38.95s , +51d 36m 32.2s) | C | 30 | 17.4 | Coadd
9369 | 2025-03-13 17:10:38 | MASTER-Tunka | (18h 26m 32.93s , +51d 35m 33.1s) | C | 10 | 16.8 |
9393 | 2025-03-13 17:11:02 | MASTER-Tunka | (18h 26m 39.10s , +51d 35m 41.4s) | C | 10 | 16.8 |
9416 | 2025-03-13 17:11:25 | MASTER-Tunka | (18h 26m 35.66s , +51d 37m 29.0s) | C | 10 | 16.9 |
9426 | 2025-03-13 17:11:25 | MASTER-Tunka | (18h 26m 35.67s , +51d 37m 29.1s) | C | 30 | 17.6 | Coadd
9439 | 2025-03-13 17:11:47 | MASTER-Tunka | (18h 26m 35.80s , +51d 35m 40.3s) | C | 10 | 16.8 |
9461 | 2025-03-13 17:12:09 | MASTER-Tunka | (18h 26m 38.43s , +51d 37m 27.2s) | C | 10 | 16.8 |
9485 | 2025-03-13 17:12:34 | MASTER-Tunka | (18h 26m 32.01s , +51d 36m 36.8s) | C | 10 | 16.9 |
9495 | 2025-03-13 17:12:34 | MASTER-Tunka | (18h 26m 31.99s , +51d 36m 36.9s) | C | 30 | 17.6 | Coadd
9509 | 2025-03-13 17:12:57 | MASTER-Tunka | (18h 26m 33.59s , +51d 37m 37.5s) | C | 10 | 16.9 |
9532 | 2025-03-13 17:13:20 | MASTER-Tunka | (18h 26m 38.97s , +51d 36m 37.6s) | C | 10 | 16.9 |
9558 | 2025-03-13 17:13:46 | MASTER-Tunka | (18h 26m 32.63s , +51d 35m 37.9s) | C | 10 | 16.8 |
9568 | 2025-03-13 17:13:46 | MASTER-Tunka | (18h 26m 32.61s , +51d 35m 38.5s) | C | 30 | 17.6 | Coadd
9587 | 2025-03-13 17:14:15 | MASTER-Tunka | (18h 26m 39.27s , +51d 35m 40.7s) | C | 10 | 16.9 |
9613 | 2025-03-13 17:14:41 | MASTER-Tunka | (18h 26m 36.53s , +51d 37m 18.0s) | C | 10 | 16.8 |
9637 | 2025-03-13 17:15:05 | MASTER-Tunka | (18h 26m 36.60s , +51d 36m 00.4s) | C | 10 | 16.7 |
9647 | 2025-03-13 17:15:05 | MASTER-Tunka | (18h 26m 36.62s , +51d 36m 00.8s) | C | 30 | 17.4 | Coadd
9660 | 2025-03-13 17:15:28 | MASTER-Tunka | (18h 26m 40.68s , +51d 37m 37.4s) | C | 10 | 16.6 |
9681 | 2025-03-13 17:15:50 | MASTER-Tunka | (18h 26m 33.64s , +51d 36m 41.2s) | C | 10 | 16.6 |
9705 | 2025-03-13 17:16:14 | MASTER-Tunka | (18h 26m 34.47s , +51d 37m 42.4s) | C | 10 | 16.7 |
9715 | 2025-03-13 17:16:14 | MASTER-Tunka | (18h 26m 34.48s , +51d 37m 42.4s) | C | 30 | 17.4 | Coadd
9730 | 2025-03-13 17:16:38 | MASTER-Tunka | (18h 26m 39.57s , +51d 36m 42.1s) | C | 10 | 16.8 |
9753 | 2025-03-13 17:17:01 | MASTER-Tunka | (18h 26m 33.48s , +51d 35m 43.6s) | C | 10 | 16.8 |
9783 | 2025-03-13 17:17:31 | MASTER-Tunka | (18h 26m 39.45s , +51d 35m 47.0s) | C | 10 | 16.7 |
9793 | 2025-03-13 17:17:31 | MASTER-Tunka | (18h 26m 39.39s , +51d 35m 48.8s) | C | 30 | 17.5 | Coadd
9805 | 2025-03-13 17:17:53 | MASTER-Tunka | (18h 26m 37.41s , +51d 37m 20.4s) | C | 10 | 16.8 |
9828 | 2025-03-13 17:18:16 | MASTER-Tunka | (18h 26m 37.46s , +51d 36m 02.4s) | C | 10 | 16.8 |
9855 | 2025-03-13 17:18:43 | MASTER-Tunka | (18h 26m 41.32s , +51d 37m 31.8s) | C | 10 | 16.8 |
9865 | 2025-03-13 17:18:43 | MASTER-Tunka | (18h 26m 41.29s , +51d 37m 33.2s) | C | 30 | 17.4 | Coadd
9877 | 2025-03-13 17:19:05 | MASTER-Tunka | (18h 26m 34.82s , +51d 36m 45.9s) | C | 10 | 16.8 |
9904 | 2025-03-13 17:19:32 | MASTER-Tunka | (18h 26m 33.93s , +51d 37m 47.4s) | C | 10 | 16.8 |
9928 | 2025-03-13 17:19:57 | MASTER-Tunka | (18h 26m 40.06s , +51d 36m 46.9s) | C | 10 | 16.9 |
9938 | 2025-03-13 17:19:57 | MASTER-Tunka | (18h 26m 40.07s , +51d 36m 47.3s) | C | 30 | 17.6 | Coadd
9952 | 2025-03-13 17:20:20 | MASTER-Tunka | (18h 26m 35.06s , +51d 35m 48.2s) | C | 10 | 16.9 |
9977 | 2025-03-13 17:20:45 | MASTER-Tunka | (18h 26m 41.26s , +51d 36m 10.4s) | C | 10 | 16.8 |
9999 | 2025-03-13 17:21:07 | MASTER-Tunka | (18h 26m 38.25s , +51d 37m 36.4s) | C | 10 | 16.8 |
10009 | 2025-03-13 17:21:07 | MASTER-Tunka | (18h 26m 38.23s , +51d 37m 36.5s) | C | 30 | 17.5 | Coadd
10021 | 2025-03-13 17:21:29 | MASTER-Tunka | (18h 26m 38.20s , +51d 36m 19.4s) | C | 10 | 16.9 |
10045 | 2025-03-13 17:21:53 | MASTER-Tunka | (18h 26m 41.29s , +51d 37m 25.1s) | C | 10 | 16.8 |
10068 | 2025-03-13 17:22:17 | MASTER-Tunka | (18h 26m 36.40s , +51d 36m 53.4s) | C | 10 | 16.9 |
10078 | 2025-03-13 17:22:17 | MASTER-Tunka | (18h 26m 36.34s , +51d 36m 52.3s) | C | 30 | 17.5 | Coadd
10091 | 2025-03-13 17:22:39 | MASTER-Tunka | (18h 26m 35.75s , +51d 37m 52.4s) | C | 10 | 16.7 |
10118 | 2025-03-13 17:23:06 | MASTER-Tunka | (18h 26m 42.28s , +51d 36m 52.8s) | C | 10 | 16.8 |
10140 | 2025-03-13 17:23:29 | MASTER-Tunka | (18h 26m 35.52s , +51d 35m 53.7s) | C | 10 | 16.8 |
10150 | 2025-03-13 17:23:29 | MASTER-Tunka | (18h 26m 35.53s , +51d 35m 53.4s) | C | 30 | 17.4 | Coadd
10166 | 2025-03-13 17:23:54 | MASTER-Tunka | (18h 26m 40.98s , +51d 36m 05.8s) | C | 10 | 16.8 |
10189 | 2025-03-13 17:24:17 | MASTER-Tunka | (18h 26m 38.98s , +51d 37m 47.3s) | C | 10 | 16.8 |
10211 | 2025-03-13 17:24:39 | MASTER-Tunka | (18h 26m 39.03s , +51d 36m 22.3s) | C | 10 | 16.8 |
10221 | 2025-03-13 17:24:39 | MASTER-Tunka | (18h 26m 39.04s , +51d 36m 22.5s) | C | 30 | 17.4 | Coadd
10235 | 2025-03-13 17:25:03 | MASTER-Tunka | (18h 26m 41.70s , +51d 37m 38.1s) | C | 10 | 16.8 |
10257 | 2025-03-13 17:25:26 | MASTER-Tunka | (18h 26m 36.78s , +51d 36m 56.0s) | C | 10 | 16.8 |
10281 | 2025-03-13 17:25:50 | MASTER-Tunka | (18h 26m 36.93s , +51d 37m 57.5s) | C | 10 | 16.8 |
10291 | 2025-03-13 17:25:50 | MASTER-Tunka | (18h 26m 36.94s , +51d 37m 57.5s) | C | 30 | 17.5 | Coadd
10305 | 2025-03-13 17:26:13 | MASTER-Tunka | (18h 26m 43.13s , +51d 36m 57.2s) | C | 10 | 16.8 |
10329 | 2025-03-13 17:26:38 | MASTER-Tunka | (18h 26m 37.01s , +51d 35m 58.4s) | C | 10 | 16.8 |
10352 | 2025-03-13 17:27:01 | MASTER-Tunka | (18h 26m 43.18s , +51d 36m 20.2s) | C | 10 | 16.8 |
10362 | 2025-03-13 17:27:01 | MASTER-Tunka | (18h 26m 43.20s , +51d 36m 19.9s) | C | 30 | 17.3 | Coadd
10374 | 2025-03-13 17:27:23 | MASTER-Tunka | (18h 26m 39.80s , +51d 37m 43.0s) | C | 10 | 16.8 |
10720 | 2025-03-13 17:33:08 | MASTER-Tunka | (18h 26m 36.56s , +51d 37m 55.9s) | C | 10 | 16.6 |
10744 | 2025-03-13 17:33:32 | MASTER-Tunka | (18h 26m 42.69s , +51d 36m 56.6s) | C | 10 | 16.8 |
10754 | 2025-03-13 17:33:32 | MASTER-Tunka | (18h 26m 42.69s , +51d 36m 56.5s) | C | 30 | 17.5 | Coadd
10767 | 2025-03-13 17:33:55 | MASTER-Tunka | (18h 26m 37.68s , +51d 35m 57.3s) | C | 10 | 16.8 |
10789 | 2025-03-13 17:34:18 | MASTER-Tunka | (18h 26m 44.21s , +51d 36m 18.9s) | C | 10 | 16.8 |
10815 | 2025-03-13 17:34:43 | MASTER-Tunka | (18h 26m 40.39s , +51d 37m 30.3s) | C | 10 | 16.9 |
10825 | 2025-03-13 17:34:43 | MASTER-Tunka | (18h 26m 40.44s , +51d 37m 30.2s) | C | 30 | 17.7 | Coadd
10839 | 2025-03-13 17:35:08 | MASTER-Tunka | (18h 26m 40.46s , +51d 36m 13.0s) | C | 10 | 16.8 |
10862 | 2025-03-13 17:35:30 | MASTER-Tunka | (18h 26m 43.41s , +51d 37m 50.3s) | C | 10 | 16.8 |
10885 | 2025-03-13 17:35:53 | MASTER-Tunka | (18h 26m 36.68s , +51d 37m 01.7s) | C | 10 | 16.9 |
10895 | 2025-03-13 17:35:53 | MASTER-Tunka | (18h 26m 36.66s , +51d 37m 02.1s) | C | 30 | 17.6 | Coadd
10907 | 2025-03-13 17:36:15 | MASTER-Tunka | (18h 26m 38.30s , +51d 38m 01.9s) | C | 10 | 16.9 |
10930 | 2025-03-13 17:36:38 | MASTER-Tunka | (18h 26m 43.27s , +51d 37m 02.6s) | C | 10 | 16.8 |
10953 | 2025-03-13 17:37:01 | MASTER-Tunka | (18h 26m 38.01s , +51d 36m 02.4s) | C | 10 | 16.8 |
10963 | 2025-03-13 17:37:01 | MASTER-Tunka | (18h 26m 38.00s , +51d 36m 03.5s) | C | 30 | 17.6 | Coadd
10976 | 2025-03-13 17:37:24 | MASTER-Tunka | (18h 26m 44.18s , +51d 36m 19.5s) | C | 10 | 16.9 |
11004 | 2025-03-13 17:37:52 | MASTER-Tunka | (18h 26m 41.15s , +51d 38m 04.5s) | C | 10 | 16.8 |
11029 | 2025-03-13 17:38:17 | MASTER-Tunka | (18h 26m 41.16s , +51d 36m 26.7s) | C | 10 | 16.8 |
11039 | 2025-03-13 17:38:17 | MASTER-Tunka | (18h 26m 41.14s , +51d 36m 27.1s) | C | 30 | 17.5 | Coadd
11058 | 2025-03-13 17:38:46 | MASTER-Tunka | (18h 26m 43.88s , +51d 37m 41.9s) | C | 10 | 16.7 |
11205 | 2025-03-13 17:41:14 | MASTER-Tunka | (18h 26m 39.08s , +51d 38m 10.5s) | C | 10 | 16.8 |
11228 | 2025-03-13 17:41:37 | MASTER-Tunka | (18h 26m 44.83s , +51d 37m 10.1s) | C | 10 | 16.8 |
11238 | 2025-03-13 17:41:37 | MASTER-Tunka | (18h 26m 44.80s , +51d 37m 10.9s) | C | 30 | 17.3 | Coadd
11252 | 2025-03-13 17:42:01 | MASTER-Tunka | (18h 26m 39.48s , +51d 36m 12.1s) | C | 10 | 16.8 |
11275 | 2025-03-13 17:42:23 | MASTER-Tunka | (18h 26m 45.26s , +51d 36m 28.7s) | C | 10 | 16.5 |
11299 | 2025-03-13 17:42:47 | MASTER-Tunka | (18h 26m 42.16s , +51d 37m 46.4s) | C | 10 | 16.4 |
11334 | 2025-03-13 17:42:47 | MASTER-Tunka | (18h 26m 42.17s , +51d 37m 46.8s) | C | 80 | 17.2 | Coadd
11323 | 2025-03-13 17:43:11 | MASTER-Tunka | (18h 26m 42.26s , +51d 36m 16.2s) | C | 10 | 16.4 |
12037 | 2025-03-13 17:55:05 | MASTER-Tunka | (18h 26m 44.68s , +51d 36m 59.9s) | C | 10 | 16.9 |
12047 | 2025-03-13 17:55:05 | MASTER-Tunka | (18h 26m 44.69s , +51d 36m 59.7s) | C | 30 | 17.5 | Coadd
12059 | 2025-03-13 17:55:28 | MASTER-Tunka | (18h 26m 48.04s , +51d 38m 17.8s) | C | 10 | 16.8 |
12086 | 2025-03-13 17:55:55 | MASTER-Tunka | (18h 26m 41.99s , +51d 37m 39.3s) | C | 10 | 16.8 |
12201 | 2025-03-13 17:57:25 | MASTER-Tunka | (18h 26m 42.92s , +51d 38m 41.9s) | C | 60 | 16.9 |
13085 | 2025-03-13 18:12:08 | MASTER-Tunka | (18h 26m 50.42s , +51d 38m 12.4s) | C | 60 | 17.1 |
13145 | 2025-03-13 18:12:08 | MASTER-Tunka | (18h 26m 50.39s , +51d 38m 13.0s) | C | 180 | 18.0 | Coadd
13866 | 2025-03-13 18:25:09 | MASTER-Tunka | (18h 26m 53.63s , +51d 38m 41.8s) | C | 60 | 17.3 |
13898 | 2025-03-13 18:25:41 | MASTER-Kislovodsk | (18h 10m 41.76s , +52d 27m 30.9s) | C | 60 | 15.9 |
13989 | 2025-03-13 18:27:12 | MASTER-Kislovodsk | (18h 23m 41.90s , +52d 26m 09.7s) | C | 60 | 15.9 |
14150 | 2025-03-13 18:29:53 | MASTER-Kislovodsk | (18h 22m 06.18s , +54d 19m 08.0s) | C | 60 | 15.5 |
14177 | 2025-03-13 18:30:20 | MASTER-Tunka | (18h 26m 51.05s , +51d 38m 00.9s) | C | 60 | 17.2 |
14489 | 2025-03-13 18:35:33 | MASTER-Tunka | (18h 26m 49.28s , +51d 40m 07.6s) | C | 60 | 17.4 |
14623 | 2025-03-13 18:37:46 | MASTER-Kislovodsk | (18h 10m 37.65s , +52d 27m 19.5s) | C | 60 | 15.8 |
14703 | 2025-03-13 18:39:06 | MASTER-Kislovodsk | (18h 23m 44.86s , +52d 27m 56.3s) | C | 60 | 15.7 |
14811 | 2025-03-13 18:40:54 | MASTER-Tunka | (18h 26m 56.06s , +51d 38m 22.4s) | C | 60 | 17.6 |
14863 | 2025-03-13 18:41:46 | MASTER-Kislovodsk | (18h 22m 08.17s , +54d 19m 55.4s) | C | 60 | 15.9 |
15022 | 2025-03-13 18:44:26 | MASTER-Kislovodsk | (18h 13m 52.92s , +50d 32m 34.5s) | C | 60 | 15.7 |
15102 | 2025-03-13 18:45:45 | MASTER-Kislovodsk | (18h 26m 30.58s , +50d 33m 17.4s) | C | 60 | 15.8 |
15262 | 2025-03-13 18:48:25 | MASTER-Kislovodsk | (18h 10m 39.41s , +52d 28m 11.9s) | C | 60 | 16.3 |
15342 | 2025-03-13 18:49:45 | MASTER-Kislovodsk | (18h 23m 53.56s , +52d 26m 49.5s) | C | 60 | 15.8 |
15501 | 2025-03-13 18:52:24 | MASTER-Kislovodsk | (18h 22m 15.90s , +54d 20m 16.1s) | C | 60 | 16.2 |
15660 | 2025-03-13 18:55:04 | MASTER-Kislovodsk | (18h 13m 54.34s , +50d 32m 38.8s) | C | 60 | 15.9 |
Filter C is a clear (unfiltred) band.
RA (J2000.0): 278.5986 = 18:34:23.66 Dec (J2000.0): +53.8117 = +53:48:42.1 Error: 5.7 arcsec (radius, 90% conf.) Count-rate: (3.20 [+1.07, -0.89])e-3 ct s^-1 Distance: 360 arcsec from Fermi/LAT position. Flux: (1.13 [+0.38, -0.32])e-13 erg cm^-2 s^-1 (observed, 0.3-10 keV)Source 2:
RA (J2000.0): 278.4773 = 18:33:54.54 Dec (J2000.0): +53.6792 = +53:40:45.1 Error: 5.9 arcsec (radius, 90% conf.) Count-rate: (1.23 [+0.71, -0.54])e-3 ct s^-1 Distance: 184 arcsec from Fermi/LAT position. Flux: (5.1 [+2.9, -2.2])e-14 erg cm^-2 s^-1 (observed, 0.3-10 keV)Source 3:
RA (J2000.0): 278.7435 = 18:34:58.45 Dec (J2000.0): +53.8112 = +53:48:40.2 Error: 6.1 arcsec (radius, 90% conf.) Count-rate: (1.19 [+0.90, -0.67])e-3 ct s^-1 Distance: 560 arcsec from Fermi/LAT position. Flux: (2.6 [+2.0, -1.5])e-14 erg cm^-2 s^-1 (observed, 0.3-10 keV)Source 4:
RA (J2000.0): 278.7131 = 18:34:51.13 Dec (J2000.0): +53.8208 = +53:49:14.7 Error: 6.9 arcsec (radius, 90% conf.) Count-rate: (2.16 [+0.95, -0.76])e-3 ct s^-1 Distance: 532 arcsec from Fermi/LAT position. Flux: (2.38 [+1.04, -0.83])e-13 erg cm^-2 s^-1 (observed, 0.3-10 keV)Source 5:
RA (J2000.0): 278.5290 = 18:34:6.96 Dec (J2000.0): +53.8678 = +53:52:04.2 Error: 8.1 arcsec (radius, 90% conf.) Count-rate: (1.57 [+0.84, -0.65])e-3 ct s^-1 Distance: 532 arcsec from Fermi/LAT position. Flux: (6.4 [+3.4, -2.6])e-14 erg cm^-2 s^-1 (observed, 0.3-10 keV)Source 6:
RA (J2000.0): 278.5496 = 18:34:11.90 Dec (J2000.0): +53.7202 = +53:43:12.8 Error: 5.7 arcsec (radius, 90% conf.) Count-rate: (1.35 [+0.73, -0.55])e-3 ct s^-1 Distance: 41 arcsec from Fermi/LAT position. Flux: (8.6 [+4.7, -3.5])e-14 erg cm^-2 s^-1 (observed, 0.3-10 keV)Source 7:
RA (J2000.0): 278.6648 = 18:34:39.55 Dec (J2000.0): +53.6612 = +53:39:40.2 Error: 7.4 arcsec (radius, 90% conf.) Count-rate: (7.5 [+6.0, -4.6])e-4 ct s^-1 Distance: 356 arcsec from Fermi/LAT position.The results of the XRT-team automatic analysis of the XRT observations, including a position-specific upper limit calculator, are available at https://www.swift.ac.uk/ToO_GRBs/00021822.
(Fermi-GBM team, GCN #39703), Fermi-LAT (Di Lalla et al., GCN #39711), AstroSat CZTI (Dasgupta et al., GCN #39714), SVOM/GRM (Wang et al, GCN #39716)and Konus-Wind (Frederiks et al., GCN #39721). (https://cgbm.calet.jp/cgbm_trigger/flight/1425911606/index.html). The burst signal was seen by all CGBM detectors.