Since 1966, MPE has published own publications, later called reports.
Reports 1 - 174 had the label "MPI-PAE/Extraterr. nn". Thereafter the name was changed into "MPE Report nn".
Among this reports are MPE meeting and conference reports (conferences organized by MPE), theses, annual reports and much more.
Last Entry (Report 297)
1968 Report 1 - 19 1969 Report 20 - 33 1970 Report 34 - 53 1971 Report 54 - 58 1972 Report 59 - 77 1973 Report 78 - 91 1974 Report 92 - 107 1975 Report 108 - 120 1976 Report 121 - 130 1977 Report 131 - 140 1978 Report 141 - 149 1979 Report 150 - 159 1980 Report 160 - 163 1981 Report 164 - 171 1982 Report 172 - 177 1983 Report 178 - 180 1984 Report 181 - 186 1985 Report 187 - 193 1986 Report 194 - 198 1987 Report 199 - 205 1988 Report 206 - 211 1989 Report 212 - 216 1990 Report 217 - 222 1991 Report 223 - 232 1992 Report 233 - 241 1993 Report 242 - 250 1994 Report 251 - 257 1995 Report 258 - 262 1996 Report 263 - 266 1997 Report 267 1998 Report 268 1999 Report 269 - 274 2000 no Report 2001 Report 275 2002 Report 276 - 281 2003 Report 282 - 285 2004 Report 286 2005 Report 287 - 288 2006 Report 289 - 290 2007 Report 291 - 294 2008 Report 295 - 296 2009 no Report 2010 Report 297 - ....
Number | Author(s) | Date | Title | Archival Number |
1 (22/66) | MPE | Januar 1968 | Tätigkeitsbericht 1967 des Instituts für extraterrestrische Physik (in German) | (1190) |
2 | Rieger E., H.Föppl,.G. Haerendel, L. Haser, J. Loidl, R. Lüst, F. Melzner, B. Meyer,N. Neuss | Januar 1968 | Final report about experiment R-33 in ESRO - Payload S 04 | (1142) |
3 | Pinkau, K., | January 1968 | Proposal for an experiment to measure solar and atmospheric neutrons | (1143) |
4 | Specht, J.v. | März 1968 | Messung der Absorptionsoszillatorenstärken von Ba-II Linien in den Spektralbereichen von 1400 bis 2000 Å und von 4100 bis 4600 Å | |
5 | Pinkau, K. | March 1968 | Investigation of spark chamber systems with respect to power of resolution in energy, position, and direction | (1145) |
6 | Müller, D. | März 1968 | Messung der Absorptionsoszillatorenstärken S I- und S II- Linien im Bereich zwischen 1100 und 2000 Å | (1151) |
7 | Februar 1968 | Report on the XIth General Assembly of COSPAR, Tokyo 1968 | (1155) | |
8 | Auer, R.D. | April 1968 | Theoretische Untersuchung der Ausbeute an gasförmigem Barium bei der Erzeugung künstlicher Metalldampfwolken im Vakuum mittels chemischer Reaktionen | (1156) |
9 | Holynski, R., W.V. Jones, K. Pinkau | May 1968 | Experimental tests of cascade theory at high energies | (1160) |
10 | Pinkau, K. | Mai 1968 | Gamma-Astronomie-Experiment mit Hilfe eines Scout-Satelliten | (1163) |
11 | Atallah, K. | Mai 1968 | Umformung von Analogsignalen zur automatischen Auswertung | (1166) |
12 | Cosmovici, C.G. | Mai 1968 | Optische Untersuchungen an metallischen Partikeln aus Düsenströmungen ins Vakuum | (1167) |
13 | Häusler, B. | Juli 1968 | Aufbau eines Beta-Spektrometers für den Energiebereich 0.1 - 3 MeV und Testmessungen mit Halbleiterdektoren | (1170) |
14 | Göllnitz, H., R. Gorenflo, E. Heidbreder, K. Pinkau, C. Reppin, V. Schönfelder | Sept. 1968 | Design of a neutron scattering chamber uing Monte Carlo calculations | (1171) |
15 | Giese, R.H. | Okt. 1968 | The significance of zodiacal light measurements by deep space probes | (1172) |
16 | Brunner, W. | Okt. 1968 | Zweiphasenströmungen ins Vakuum mit Verdampfung von Metallen | (1174) |
17 | Specht, J.v. | Nov. 1968 | Messung der Absorptionsoszillatorenstärken von Sr-II Linien in den Spektralbereichen von 1400 bis 1900 Å und von 4000 bis 4400 Å | (1177) |
18 | Göllnitz, H. | Dez. 1968 | HEOS Experiment S 16 - orbital visibility and operational informations | |
19 | Michel, K.W. | Dez. 1968 | Verhalten der Ba - Ionenstrahlen aus Hohlladungen beim Nike-Tomahawk Experiment | (1246) |
Number | Author(s) | Date | Title | Archival Number |
20 | Hofmann, W. | Januar 1969 | Messung der Oszillatorenstärken von Si I-, Si II- und Si III- Linien im Wellenlängenbereich 1100 - 2600 Å und Vergleich des Vakuum-UV- Strahlungsnormals mit dem Kohlebogen | (1202) |
21 | Haerendel, G., R. Lüst, E. Rieger, H. Völk | Januar 1969 | Highly irregular artificial plasma clouds in the auroral zone | (1203) |
22 | MPE | Januar 1969 | Tätigkeitsbericht des Instituts für extraterrestrische Physik | (1201) |
23 | Jones, W.V., K. Pinkau, U. Pollvogt, W.K.H. Schmidt, R.W. Huggett | Febr. 1969 | A study of the properties of an ionization spectrometer with 10, 20.5, and 28 GeV/c incident protons | (1204) |
24 | Schmidt, W.K.H., K. Pinkau, U. Pollvogt, R.W. Huggett | May 1969 | Measurement of the primary cosmic ray proton spectrum between 40 and 400 GeV | (1209) |
25 | Mayer-Haßelwander, H. | Juli 1969 | Untersuchung der Vielfachstreuung von Elektronen in Funken-kammern im Hinblick auf Energie- und Richtungsbestimmung kosmischer Gammastrahlung | (1213) |
26 | Scholer, M. | Juli 1969 | Über das Verhalten künstlicher Ionenwolken in Ionosphäre und Magnetosphäre | (1217) |
28 | Pilipp, W. | Juli 1969 | Expansion einer Ionenwolke im Erdmagnetfeld | (1224) |
29 | Boldt, G. | Juli 1969 | Der thermische Plasma als Intensitätsnormalstrahler im Wellen- längenbereich von 1100 bis 3100 Å | (1225) |
30 | Schmid, W.M. | Juli 1969 | Untersuchungen zu einem Doppelkristall - Teleskop im Bereich der Röntgen - Wellenlängen | (1226) |
31 | Vollmer, O. | Juli 1969 | Aufbau einer Protonenquelle für den Energiebereich 2 -13,5 MeV | (1231) |
32 | Haerendel, G., R. Lüst | Okt. 1969 | Electric fields in ionosphere and magnetosphere | (1238) |
33 | Naumann, F. | Dez. 1969 | Verdampfung von Barium im Stoßrohr | (1260) |
Number | Author(s) | Date | Title | Archival Number |
34 | MPE | Januar 1970 | Tätigkeitsbericht 1969 des Instituts für extraterrestrische Physik | (1261) |
35 | Schönfelder, V. | Febr. 1970 | Anwendung eines neuen Messprinzips zur Richtungsbestimmung hochenergetischer Neutronen in der unteren Atmosphäre | (1262) |
36 | Schneider, H.-J. | Juni 1970 | Monte-Carlo-Rechnungen an Photon-Elektron-Kaskaden für Anwendungen der Gamma-Astronomie | (1277) |
37 | Häusler, B.,D. Hovestadt | März 1970 | Ein Vorschlag zur Messung von Langzeitvariationen der Protonenflüsse im inneren Strahlungsgürtel | (1263) |
38 | Specht, J.v. | April 1970 | Bericht über die Entwicklung eines Sternatmosphären-Simulators | (1266) |
39 | Heidbreder, E. | April 1970 | Anwendung eines neuen Meßprinzips zur Energiebestimmung hochenergetischer Neutronen in der unteren Atmosphäre | (1265) |
40 | Giese, R.H. | Dez. 1970 | Tabellen von Mie-Streufunktionen.I. Gemische dielektrischer Teilchen | (1284) |
41 | Drapatz, S. | Juni 1970 | Strahlungstransport in frei expandierenden Gaswolken | (1285) |
42 | Schenkl, K.H. | Juni 1970 | Aufbau eines Ereignis-Analyse-Systems für eine Drahtfunkenkammer im Hinblick auf Anwendungen in der Gamma-Astronomie. Bestimmung der Richtungsauflösung der Funkenkammer für Gammaquanten | (1288) |
43 | Heidbreder, E., K. Pinkau, C. Reppin, V. Schönfelder | July 1970 | Measurement of the distribution in energy and angle of energy Albedo neutrons. Determination of an upper limit for the solar neutron flux | (1292) |
44 | Haerendel, G. | July 1970 | Electric fields and their effects in the ionosphere | (1293) |
45 | Pinkau, K. | August 1970 | Pulsars and the distribution of celestial gamma rays | (1294) |
46 | Achtermann, E., G. Paschmann, D. Hovestadt | August 1970 | The flux profile of protons measured in 1967 at the equator between L = 1.15 and 1.21 | (1296) |
47 | Trümper, J. | September 1970 | Extensive air showers | (1297) |
48 | Chupp, E.L. | September 1970 | Gamma ray and neutron emissions from the sun | (1303) |
49 | Rieger, E. | September 1970 | Measurements of electric fields in equatorial and medium latitudes during twilight using barium ion clouds | (1304) |
50 | Völk, Heinrich, J., Gerhard Haerendel | August 1970 | Striations in ionospheric ion clouds. Part I | (1305) |
51 | Achtermann, E., B. Häusler, D. Hovestadt, M. Scholer | Dezember 1970 | Observation of solar particles in March 1970 and correlated effects in the outer radiation belt | (1315) |
52 | Schindler, K. | November 1970 | The effect of electron anisotropy on whistlers leading strong collision-free shocks | (1317) |
53 | Michel, K.W. | November 1970 | Materie hinter Stoßwellen | (1314) |
Number | Author(s) | Title | Date | Archival Number |
54 | MPE | Januar 1971 | Tätigkeitsbericht 1970 des Instituts für extraterrestrische Physik am Max-Planck-Institut für Physik und Astrophysik | (1336) |
55 | Paschmann, G. | März 1971 | Untersuchungen des Elektroneneinfalls in die polare Atmosphäre | (1346) |
56 | Pinkau, K. | März 1971 | Analysis procudure of gamma ray astronomy. Spark chamber data | (1347) |
57 | Haerendel, G. | October 1971 | Plasma drifts in the auroral ionosphere derived from barium releases | (1368) |
58 | Giese, R.H. | Dezember 1971 | Tabellen von Mie-Streufunktionen. II. Gemische absorbierender Teilchen | (1382) |
Number | Author(s) | Date | Title | Archival Number |
59 | MPE | Januar 1972 | Tätigkeitsbericht 1971 des Instituts für extraterrestrische Physik am Max-Planck-Institut für Physik und Astrophysik | (1395) |
60 | Storey, L.R.O. | June 1972 | The model medium concept as a basis for geometric optics | (1400) |
61 | Völk, Heinrich J., Werner Alpérs | März 1972 | The propagation of Alfven waves and their directional anisotropy in the solar wind | (1401) |
62 | Cosmovici, Cristiano Batalli-, | März 1972 | Reaktive Streuung von 02 an Ba- und Sr-Atomen in einer Überschall-Molekularstrahlapparatur (Diss.) | (1402) |
63 | Schulte, Herbert | März 1972 | Messung des photoionisationsquerschnitts von Ba I im Spektral-bereich von 2400 - 2100Å mit einer Atomstrahlmethode (Diss.) | (1406) |
64 | Mayer-Haßelwander, E. Pfeffermann, K. Pinkau, H. Rothermel, M. Sommer | März 1972 | Observation of the diffuse cosmic gamma radiation in the 30-50 MeV region | (1407) |
65 | Naumann, F., | April 1972 | Untersuchung der Stoßdesaktivierung metastabiler Atome im Stoßwellenrohr (Diss.) | (1410) |
66 | Häusler, B. | April 1972 | Untersuchungen des Verhaltens hochenergetischer Protonen und Elektronen in der inneren Magnetosphäre (Diss.) | (1418) |
67 | Haerendel, Gerhard | Juli 1972 | Results from barium cloud releases in the ionosphere and magnetosphere | (1420) |
68 | Heßberg, Helmut | Juli 1972 | Evakuieren und Ausgasen eines VUV-Raketenphotometers | (1427) |
69 | Auer, R.-D. | Juli 1972 | Modell einer parallelen Stoßwelle mit turbulenter Dissipation in einem heißen Plasma | (1432) |
70 | Jollweg, Joseph v. | July 1972 | Alfven waves in the solar wind: wave pressure, poynting flux, and angular momentum | (1433) |
71 | Drapatz, S., K.W. Michel | Juni 1972 | Das interstellare Medium | (1434) |
72 | Billing, Heiner | Mai 1972 | Untersuchungen zur Aufheizung des interstellaren Gases durch kosmische Strahlung (Dipl.) | (1437) |
73 | Lloyd, K.H., G. Haerendel | July 1972 | Numerical modelling of plasma clouds in the ionosphere | (1439) |
74 | Schönfelder, V., A. Hirner, K. Schneider | November 1972 | A telescope for soft gamma ray astronomy | (1440) |
75 | Lütjens, Peter | November 1972 | Messung des Photoionisationsquerschnittes va Ba I und Sr I im Wellenlängenbereich 1700 - 2400 A (Diss.) | (1442) |
76 | Ebel, B. | März 1972 | Rohdatenverarbeitung des Experimente EI 88 und EI 93 im Satelliten AZUR (Diss. ?) | (1444) |
77 | Chupp, E.L., D.J. Forrest, A.N. Suri | December 1972 | Solar gamma ray and neutron observations | (1447) |
Number | Author(s) | Date | Title | Archival Number |
78 | MPE | Januar 1973 | Tätigkeitsbericht 1972 des Instituts für extraterrestrische Physik am Max-Planck-Institut für Physik und Astrophysik | (1458) |
79 | Morfill, Gregor, Manfred Scholer | Februar 1973 | Study of the magnetosphere using energetic solar particles | (1462) |
80 | Rothermel, H. | März 1973 | Entwicklung eines Funkenkammerexperimentes für Gammaastronomie und Messung kosmischer Gammastrahlung während eines Ballonfluges am 15. Juni 1970 (Diss. TU München) | (1463) |
81 | Rosenbauer, Helmut | März 1973 | Possible effects of photoelectron emission on a low energy electron experiment | (1467) |
82 | Trümper, J., V. Schönfelder | April 1973 | Distance determination of variable X-ray sources | (1468) |
83 | Pinkau, K. | Mai 1973 | Kosmische Gammastrahlen | (1470) |
84 | Hovestadt, D., O. Vollmer, G. Gloeckler, C.Y. Fan | Mai 1973 | Differential energy spectra of low energy (<8.5 MeV per nucleon) heavy cosmic rays during solar quiet times | (1472) |
85 | Völk, Heinrich J., Rolf-Dieter Auer | Juli 1973 | Motions of the bow shock induced by interplanetary disturbances | (1474) |
86 | Scholer, Manfred, Gregor Morfill | August 1973 | On to topology of the geomagnetic field | (1475) |
87 | Völk, Heinrich J. | August 1973 | Nonlinear perturbation theory for cosmic ray propagation in random magnetic fields | (1477) |
88 | Völk, Heinrich J., Gregor Morfill, Werner Alpers, Martin A. Lee | August 1973 | Spatial dependence of the pitch-angle and associated spatial diffusion coefficients for cosmic rays in interplanetary space | (1479) |
89 | Plagge, Andreas | Oktober 1973 | Die Energieverteilung der reaktiven Streuung von Ba und Ba2 mit Sauerstoff (Dipl.) | (1491) |
90 | Vollmer, Otto | Dezember 1973 | Untersuchungen zum Energieverluststraggling durch Ladungs- fluktuationen im Zusammenhand mit der Entwicklung und Eichung eines D E-E-Teleskopes für kosmische Strahlung (Diss.) | (1493) |
91 | Michel, K.W., T. Nishimura, C.B. Cosmovici, C. Barbieri, A.E. Roche, A.M. Title, W.C. Wells | September 1973 | High resolution IR Spectrophotometry for search of H2 in the comet KOHOUTEK 1973 f | (1496) |
Number | Author(s) | Date | Title | Archival Number |
92 | Hovestadt, D. | Januar 1974 | Solar energetic particle composition | (1527) |
93 | MPE | Januar 1974 | Tätigkeitsbericht 1973 des Instituts für extraterrestrische Physik am Max-Planck-Institut für Physik und Astrophysik | (1526) |
94 | Kanbach, Gottfried | Februar 1974 | Eichung eines Neutronenteleskops und Messung des Neutronen-spektrums in der oberen Atmosphäre von 70 - 250 MeV (Diss.) | (1532) |
95 | Schönfelder, V., G. Lichti | März 1974 | Energy spectrum and evidence for extragalactic origin of diffuse gamma-radiation in the MeV-range | (1533) |
96 | Haerendel G. | März 1974 | A shear flow instability due to the finite ion gyroradius | (1535) |
97 | Rösler, Gernot | April 1974 | Plasmaüberschallströmung zwischen magnetisch konjugierten Ionosphären hoher Breiten: Ein Nachlieferungsmechanismus zur Aufrechterhaltung der polaren Winternachtionosphäre? (Diss.) | (1538) |
98 | Möller, Gerhard F. | Mai 1974 | Berechnung von Spektren der Moleküle NO und CO in der Koma eines Kometen (Diss.) | (1540) |
99 | Michel, K.W. | October 1974 | Development of infrared astronomy in Europe | (1548) |
100 | Hornung, Klaus | Juni 1974 | Thermodynamik der Metallverdampfung durch Festkörperstoßwellen (Diss.) | (1552) |
101 | Hovestadt, Dietrich | Juli 1974 | Nuclear composition of solar cosmic rays | (1556) |
102 | Morfill, G.E. | August 1974 | Röntgen- und gammaastronomische Beobachtungen und das Problem der Antimaterie im Universum | (1559) |
103 | Hofmann, Reiner | September 1974 | Das optische System eines Ballonteleskops für hochauflösende Fourier Spektroskopie im infraroten Spektralbereich (Diss.) | (1568) |
104 | Drapatz, S., K.W. Michel, L. Haser, R. Hofmann, R. Katterloher, J. Stöcker | November 1974 | Fourier spectroscopy of interstellar sources on an infra-red telescope explorer | (1578) |
105 | Hessberg, H., J. Niekerke, K.-H. Stephan | Dezember 1974 | Absolute rocket photometry of γ-Ori in the VUV-region | (1586) |
106 | Haerendel, Gerhard | November 1974 | Drift wave instabilities in plasmas with shear flow | (1588) |
107 | Dettmar, K.-U., L. Haseer | Dezember 1974 | Heterodyn-Detektion als Mittel zur hochauflösenden Spektralanalyse schwacher Linienstrahlung im fernen Infrarot | (1591) |
Number | Author(s) | Date | Title | Archival Number |
108 | Rosenbauer, H., H. Grünwaldt, M.D. Montgomery, G. Paschmann, N. Sckopke | Januar 1975 | HEOS 2 plasma observations in the distant polar magnetosphere - the plasma mantle | (1609) |
109 | MPE | Januar 1975 | Tätigkeitsbericht 1974 des Instituts für extraterrestrische Physik am Max-Planck-Institut für Physik und Astrophysik | (1617) |
110 | Lichti, Giselher | Juli 1975 | Messung der diffusen atmosphärischen und kosmischen γ-Strahlung im Energiebereich 1-10 MeV mit einem ballongetragenen Compton-Teleskop (Diss) | (1626) |
111 | Papamastorakis, Ioannis | Juni 1975 | Eine Möglichkeit zur Unterscheidung von magnetosphärischen und ionosphärischen Magnetfeldstörungen in der Nähe des magnetischen Äquators (Diss) | (1624) |
112 | Gurnett, Donald A. | September 1975 | The earth as a radio source | (1625.3) |
113 | Dirscherl, Reinhard | Oktober 1975 | Die Reaktion von Barium- und Europium - Atomen mit oxydierenden Molekülen (O2; N2O) in einer Überschall-Molekularstrahlapparatur (Diss) | (1630) |
114 | Paschmann, G., G. Haerendel, N. Sckopke, H. Rosenbauer, P.C. Hedgecock | August 1975 | Plasma and magnetic field characteristics of the distant polar cusp near local noon | (1631) |
115 | Scheingraber, Herbert | Oktober 1975 | Diskrete und kontinuierliche Franck-Condon-Faktoren des A1Σ+u -> X1Σ+g Systems des Mg2-Moleküls und ihre J-Abhängigkeit (Dipl.) | (1632) |
116 | Gurnett, Donald A. | October 1975 | Plasma wave interactions with energetic ions near the magnetic equator | (1633) |
117 | Sckopke, N., G. Paschmann, H. Rosenbauer, D.H. Fairfield | Oktober 1975 | Influence of the interplanetary magnetic field on the occurrence and thickness of the plasma mantle | (1634) |
118 | Auer, Rolf-Dieter, Heiner Gründwaldt, Helmut Rosenbauer | Oktober 1975 | Bow shock associated proton heating in the upstream solar wind | (1638) |
119 | Puell, Heinz, Carl-Rudolf Vidal | December 1975 | Nonlinear polarisations and excitations and their time dependence in discrete multilevel systems | (1670) |
120 | Puell, H., K. Spanner, W. Falkenstein, W. Kaiser, C.R. Vidal | December 1975 | Third harmonic generation of mode-locked Nd: glass laser pulses in phase-matched Rb-Xe Mixtures | (1669) |
Number | Author(s) | Date | Title | Archival Number |
121 | MPE | Januar 1976 | Tätigkeitsbericht 1975 des Instituts für extraterrestrische Physik am Max-Planck-Institut für Physik und Astrophysik | (1644) |
122 | Höfner, Herwig | April 1976 | Untersuchung der Trennungsmöglichkeit von Teilchen unterschiedlicher Kernladungs- und Massenzahl mit einem Vielkammer-Gasproportionalzähler (Diss. - Dipl. ?) | (1655) |
123 | Gurnett, Donald, A., Roger R. Anderson | April 1976 | Plasma wave electric fields in the solar wind: initial results from Helios - 1 | (1654) |
124 | Gurnett, Donald, A., Roger R. Anderson | Juni 1976 | Electron plasma oscillations associated with type III radio bursts | (1664) |
125 | Cullmann, Elmar | August 1976 | Messung der Dämpfungskonstanten von NI-Linien im Wellenlängenbereich 1100 und 1800 Å (Diss. TU München) | (1672) |
126 | Auer, Rolf-Dieter, Helmut Rosenbauer | Oktober 1976 | Evidence for extendes solar wind heating by fast hydromagnetic waves | (1678) |
127 | Drapatz, Siegfried, Leo Haser, Reiner Hofmann, Jakob Stöcker | November 1976 | Small infra-red telescope on spacelab (SITS) | (1685) |
128 | Haser L., A. Valenzuela | Dezember 1976 | A wide-angel optics for balloon observation of ultraviolet MgII emissions in the lower ionosphere | (1752) |
129 | Haerendel, Gerhard | Dezember 1976 | Microscopic plasma processes related to reconnection | (1698) |
130 | Burkert, Wolfgang | Dezember 1976 | Untersuchungen der Streuung weicher Röntgenstrahlen an Staubkörnern (Dipl.) | (1711) |
Number | Author(s) | Date | Title | Archival Number |
131 | Pilipp, Werner G. | December 1976 | Velocity space instabilities (Review) | (1709) |
132 | MPE | Januar 1977 | Tätigkeitsbericht 1976 des Instituts für extraterrestrische Physik am Max-Planck-Institut für Physik und Astrophysik | (1705) |
133 | Schönfelder, V., U. Graser, J. Daugherty | März 1977 | Diffuse cosmic and atmospheric MeV gamma radiation from balloon observations | (1717) |
134 | Cowsik, Ramanath | April 1977 | Limits on the radiative decay of neutrinos | (1724) |
135 | Herbst, Hans-Peter | Mai 1977 | Die dreidimensionale Struktur der Protonen-Verteilungsfunktionen des solaren Windes nach Messsung von HEO-A2-S-210 (Diss. TU München) | (1729) |
136 | Haerendel, G., G. Paschmann, N. Sckopke, H. Rosenbauer, P.C. Hedgecock | August 1977 | The front side boundary layer of the magnetosphere and the problem of reconnection | (1733) |
137 | Pinkau, Klaus | September 1977 | Gamma ray astronomy | (1736) |
138 | Kotnik-Karuza, Dubravka | November 1977 | Magnetische rotations- und laserinduzierte Fluoreszenzspektroskopie an den roten, blauen und violetten Bandsystemen des Rb2-Moleküls (Diss. - Dipl. ?) | (1761) |
139 | Olthof, Henk | Dezember 1977 | ASSESS II - A Fabry Perot experiment to observe the 33.6 µ line of SIII in galactic Hii regions | (1768) |
140 | Puell, Heinz, Carl-Rudolf Vidal | December 1977 | Optimum conditions for nonresonant third harmonic generation | (1762) |
Number | Author(s) | Date | Title | Archival Number |
141 | MPE | Januar 1978 | Tätigkeitsbericht 1977 des Instituts für extraterrestrische Physik am Max-Planck-Institut für Physik und Astrophysik | (1766) |
142 | Bischoff, K., H. Kaase, B. Nawo, K.-H. Stephan | April 1978 | Messung der spektralen Empfindlichkeit von Strahlungsempfängern und Empfängersystemen im Vakuumultraviolett unter Verwendung eines wand-stabilisierten Ar-Kaskadenbogens nach Boldt als Strahlungsnormal | (1770) |
143 | Katterloher, Reinhard | Juli 1978 | Ein Bolometer für 0.3 Kelvin (Diss) | (1790) |
144 | Hofmann, Reiner | September 1978 | Konstruktion und Bau eines Lamellengitters mit extrem großem Spektralbereich und dessen Verwendung als Fourier-Spektrometer zur Messung astrophysikalisch wichtiger Moleküle (Diss) | (1802) |
145 | Lenzen, Rainer | September 1978 | Abbildungseigenschaften eines Röntgenteleskops vom Typ Wolter-I unter besondere Berücksichtigung der Kontrastverminderung durch diffuse Reflexion (Diss) | (1799) |
146 | Ondrusch, Axel | September 1978 | Röntgenoptische Eigenschaften eines Wolterteleskops (Dipl.) | (1812) |
147 | Klecker, Berndt | Juli 1978 | Untersuchung der anomalen Komponente der niederenergetischen kosmischen Teilchenstrahlung: Experimentelle Ergebnisse und ein numerisches Modell (Diss) | (1804) |
148 | Konle, Wilhelm | November 1978 | Berechnung und Bau von Breitbandfiltern im fernen Infrarot - Bereich (MPE-Ballonteleskop) (Dipl.) | (1813) |
149 | Trümper, J. | Dezember 1978 | HER X-1 cyclotron lines - Invited talk at the IAU/Cospar Symposium on X-ray astronomy, Innsbruck June 1978 | (1811) |
Number | Author(s) | Date | Title | Archival Number |
150 | MPE | Januar 1979 | Tätigkeitsbericht 1978 des Instituts für extraterrestrische Physik am Max-Planck-Institut für Physik und Astrophysik | (1824) |
151 | Graml, Franz | Januar 1979 | Gamma-astronomische Beobachtungen im MeV-Bereich mit einem ballongetragenen Compton-Teleskop (Diss) | (1834) |
152 | Haerendel, Gerhard | Februar 1979 | An attempt to trigger ionospheric bubbls and equatorial spread F with the double barium cloud technique | (1835) |
153 | Dum, Christian T., Roland Chodura | März 1979 | Anomalous transition from Buneman to ion sound instability | (1837) |
154 | Dum, C.T., D.A. Gurnett, E. Marsch, K.-H. Mühlhäuser, W.G. Pilipp, H. Rosenbauer, R. Schwenn | April 1979 | Contributions to the Fourth Solar Wind Conference, Burghausen, August 28 - September 1, 1978 | (1841) |
155 | Reppin, C., W. Pietsch, J. Trümper, W. Voges, E. Kendziorra, R. Staubert | Mai 1979 | Hard X-ray observation of Cygnus X-3 | (1844) |
156 | Dettmar, Klaus-Uwe | Mai 1979 | Aufbau eines hochauflösenden Heterodyn-Spektrometers zur Messung von Linienprofilen im mittleren Infrarot-Bereich (Diss) | (1859) |
157 | Pietsch, W., W. Voges, C. Reppin, J. Trümper, E. Kendziorra, R. Staubert | Oktober 1979 | High energy X-ray observation of the X-ray binary 4U1700-37 | (1882) |
158 | Hartmann, Hans | September 1979 | Entwicklung und Eigenschaften eines räumlich hochauflösenden Röntgenbild-detektors (Diss) | (1894) |
159 | Pinkau, K. | November 1979 | Compton scattering model for the gamma ray emission of NGC 4151 | (1883) |
Number | Author(s) | Date | Title | Archival Number |
160 | MPE | Januar 1980 | Tätigkeitsbericht 1979 des Instituts für extraterrestrische Physik am Max-Planck-Institut für Physik und Astrophysik | (1893) |
161 | Essenwanger, Peter | Januar 1980 | Entwicklung eines Vorschubmeßsystems für ein heliumgekühltes Michelsoninterferometer auf Spacelab (Dipl. LMU München) | (1892) |
162 | Härle, Hans R. | März 1980 | Hochauflösende Röntgenspektroskopie und Heliographie der Sonne mit Raketen (Diss. Univ. Tübingen) | (1900) |
163 | Hasinger, Günther | Mai 1980 | Die Streuung von Röntgenstrahlen an polierten Oberflächen (Dipl. LMU München) | (1906) |
Number | Author(s) | Date | Title | Archival Number |
164 | MPE | Januar 1981 | Tätigkeitsbericht 1980 des Instituts für extraterrestrische Physik am Max-Planck-Institut für Physik und Astrophysik | () |
165 | Jennert, Winfried | Februar 1981 | Bau und Einsatz einer Eichquelle für Ferninfrarot-Astronomie-Experimente (Diss. TU München) | (1963) |
166 | Steinle, Helmut | Juni 1981 | Das spektrale und zeitliche Verhalten des variablen Röntgendoppelsterns Cyg X-1 im harten Röntgenbereich (Diss. LMU München) | (1976) |
167 | Zinnecker, Hans | August 1981 | Das Massenspektrum bei der Sternentstehung (Diss. TU München) | (1987) |
168 | Bernold, Thomas E.X., Rudolf A. Treumann | August 1981 | Drifting fibres in solar type IV radio bursts: observations and theory of radiation in presence of localized whistler turbulence | (1993) |
169 | Kouveliotou, Chryssa | September 1981 | Observations of fast, transient gamma ray phenomena (Dipl.) | (1995) |
170 | Trümper, Joachim | September 1981 | The role of cyclotron resonance processes in the spectra of accreting neutron stars | (1994) |
171 | Lorentz, Marion | November 1981 | Comptonisierung von Photonen in kampakten kosmischen Röntgenquellen (Dipl. TU München) | (2012) |
Number | Author(s) | Date | Title | Archival Number |
172 | MPE | Januar 1982 | Tätigkeitsbericht 1981 des Instituts für extraterrestrische Physik am Max-Planck-Institut für Physik und Astrophysik | (2015) |
173 | Zasche, Dieter | Januar 1982 | Ein durchstimmbarer Infrarot-Heterodyn-Empfänger für astronomische Beobachtungen (Diss. TU München) | (2019) |
174 | Graser, Uwe | Februar 1982 | Abbildung des Antizentrums der Galaxie im Lichte von MeV - Gamma Strahlung und Suche nach Gamma Emission von Radiopulsaren (Diss. TU München) | (2025) |
MPE Report 175 | Luhn, Achim | März 1982 | Flugzeitspektrometermessung von Umladung und Energieverlust in Kohlenstoffolien an Ionen im Energiebereich von 10 bis 300 keV (Dipl TU München) | (2028) |
MPE Report 176 | Nagel, Werner | Mai 1982 | Strahlungstransport in einem stark magnetisierten Plasma (Diss. LMU München) | (2029) |
MPE Report 177 | Brinkmann, Wolfgang, Joachim Trümper (eds.) | October 1982 | Accreting Neutron Stars: Proc. of a Workshop held at the MPE Garching 1982 | (2057) |
Number | Author(s) | Date | Title | Archival Number |
MPE Report 178 | MPE | Januar 1983 | Tätigkeitsbericht 1982 | (2074) |
MPE Report 179 | Gottwald, Manfred | Juli 1983 | Galaktische Gammastrahlung und das interstellare Medium (Diss. TU München) | (2102) |
MPE Report 180 | Schrey, Ulrich | Juli 1983 | Präzisionsmessungen von Linienpositionen und Profilen bei 10 µm Wellenlänge (Dipl. TU München) | (2112) |
Number | Author(s) | Date | Title | Archival Number |
MPE Report 181 | MPE | Januar 1984 | Tätigkeitsbericht 1983 | (2154) |
MPE Report 182 | Haberl, Frank | Mai 1984 | Untersuchungen an einer kodierten Lochkamera für astronomische Messungen im harten Röntgenbereich (Dipl. TU München) | (2175) |
