Beendete Projekte
In diesem Archiv werden noch vorhandene interessante Informationen zu den Projekten angeboten. Dies geschieht entweder in der Form einer Zusammenfassung des Projektes, durch eine Sammlung des Inhaltes von Projektseiten die bei der Beedigung des Projektes aktiv waren oder durch Verweise auf noch existierende Webseiten am MPE.
Beendete Projekte sind abgeschlossen, liefern keine Daten mehr oder werden vom MPE nicht weiter verfolgt.
Oft werden die Daten dieser Projekte aber noch intensiv weiter ausgewertet und interpretiert.
| Name | Typ | Beginn * | Ende * | beteiligte Gruppen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3D | Instrument für Teleskop | 1993 | 1999 | Infrarot- / Submillimeter-Astronomie | ||
| ABRIXAS | Satellit | .... | 1999 | Röntgenastronomie | ||
| ALFA | Instrument für Teleskop | 1996 | 2002 | Infrarot- / Submillimeter-Astronomie | ||
| AMPTE | Satellit | .... | 1986 | Physik des erdnahen Weltraums | ||
| ARGOS | Instrument für Teleskop | 2015 | MPE: 2025 | Infrarot- / Submillimeter-Astronomie | ||
| Azur | Satellit (1. deutscher Satellit) | .... | 1970 | Physik des erdnahen Weltraums | ||
| CLUSTER | Instrument für Satellit | 2000 | 2024 | Physik des erdnahen Weltraums | ||
| Compton GRO | Satellit | 1979 | 2001 | Gamma-Astronomie | ||
| CONICA ( NACO) | Instrument für Teleskop | 2002 | 2019 | Infrarot-/Submillimeter-Astronomie | ||
| Cos B | Satellit | .... | 1982 | Gamma-Astronomie | ||
| Equator-S | Satellit | .... | 1998 | Physik des erdnahen Weltraums | ||
| EXOSAT | Satellit | 1973 | 1986 | Röntgenastronomie | ||
| Feuerrad | Satellit | .... | 1980 | Physik des erdnahen Weltraums | ||
| FIFI LS | Instrument für Flugzeug | .... | 2022 | Infrarot- / Submillimeter-Astronomie | ||
| GaAs Detektoren | Instrument | 1995 | 2005 | Infrarot- / Submillimeter-Astronomie | ||
| HASTA | Instrument für Teleskop | .... | MPE: 2002 | Physik des erdnahen Weltraums | ||
| Helios | Satellit | .... | 1981 | Physik des erdnahen Weltraums | ||
| HEOS-1 | Satellit | .... | 1975 | Physik des erdnahen Weltraums | ||
| HEXE | Ballonnutzlast | 1978 | 1984 | Röntgenastronomie | ||
| INTEGRAL | Instrument für Satellit | 2002 | 2025 | Hochenergie-Astrophysik | ||
| ISO | Satellit | 1995 | 1998 | Infrarot- / Submillimeter-Astronomie | ||
| LISA | Instrument für Teleskop | 2001 | 2003 | Infrarot- / Submillimeter-Astronomie | ||
| LUCI (LBT) | Instrument für Teleskop | 2008 | MPE: 2025 | Infrarot-/Submillimeter-Astronomie | ||
| MEGA | Instrument | .... | ca. 2009 | Gamma-Astronomie | ||
| MIR-HEXE | Instrument für Raumstation MIR | 1982 | 2001 | Röntgenastronomie | ||
| OmegaCAM | Instrument für Teleskop | 2011 | .... | Optische und Interpretative Astronomie | ||
| OPTIMA | Instrument für Teleskop | 1999 | 2017 | Hochenergie-Astrophysik | ||
| PACS (Herschel) | Instrument für Satellit | 2009 | 2013 | Infrarot- / Submillimeter-Astronomie | ||
| Pan-STARRS | Instrument für Teleskop | MPE: 2020 | Optische und Interpretative Astronomie | |||
| PARSEC | Instrument für Teleskop | 2006 | 2012 | Infrarot- /Submillimeter-Astronomie | ||
| Plasmakristall | Instrument für ISS | ... | ... | Theorie | ||
| PKE-Nevedov | Instrument für ISS | 2001 | 2005 | Theorie | ||
| PK-3 Plus | Instrument für ISS | .... | 2014 | Theorie | ||
| PK-4 | Instrument für ISS | .... | 2014 | Theorie | ||
| Plasma Lab | Instrument für ISS | .... | 2014 | Theorie | ||
| ROSAT | Satellit | .... | 1999 | Röntgenastronomie | ||
| Rosetta | Instrument für Satellit | 2004 | .... | Physik des erdnahen Weltraums | ||
| SAMPEX | Satellit | 1990 | 2012 | Physik des erdnahen Weltraums | ||
| Sharp I | Instrument für Teleskop | 1991 | 2002 | Infrarot- / Submillimeter-Astronomie | ||
| Sharp II+ | Instrument für Teleskop | 1995 | 2002 | Infrarot- / Submillimeter-Astronomie | ||
| SMM | Satellit | .... | 1989 | Gamma-Astronomie | ||
| SOFIA | Instrumentierung für Flugzeug | .... | MPE: 2011 | Infrarot- / Submillimeter-Astronomie | ||
| SPIFFI (SINFONI) | Instrument für Teleskop | 2019 | Infrarot- / Submillimeter-Astronomie | |||
| Stardust | Raumsonde | .... | MPE: 2002 | Physik des erdnahen Weltraums | ||
| Ulysses | Satellit | .... | 2009 | Gamma-Astronomie |
* Diese Daten geben den Beginn der Planungsphase/Genehmigung bis zum Ende der Datenerfassung oder bis zum Ende der Teilnahme am Projekt bei MPE an.